商品信息
<はじめに> | ||||||||||||||||||||
ご入札の前に | ご入札前には、必ず「自己紹介」をご確認下さい。(急な告知や休業のお知らせをすることがあります。) | ご落札後のお取引について | ご落札後、48時間以内のご連絡、72時間以内のお支払いは、お守りください。 | |||||||||||||||||
発送時期 | 入金確認後、最短当日深夜。滅多にありませんが、遅くても翌々日。即時発送は承っていません。 | |||||||||||||||||||
発送方法 | 抵抗やダイオード等小物は、特にご指定がない場合は、クッション材にて、梱包し、 | |||||||||||||||||||
同梱発送(まとめて取引) | 同梱発送は、最初の落札から3日(72時間)以内に終了する(「まとめて取引」対象)オークションで、別記の品目数までで対応しています。 | |||||||||||||||||||
返品交換等 | 電子部品の為、ご落札者都合の返品交換は、承っていません。 | |||||||||||||||||||
品質管理等 | カーボン抵抗は、入荷時、100本毎に数本抜き取り、抵抗値が基準以内(±5%)に収まっているか品質管理をしています。 | |||||||||||||||||||
免責事項 | 配送方法を【定形郵便・定形外郵便・それに準ずるもの】で、発送をご依頼頂きました商品は、 破損・未着時の補償がございません。 ご心配の方は、送料は、高くなりますが、 補償ありの【ネコポス】にて、発送依頼を頂ければ幸いです。 当方出品の商品を使用して自作いただいた機器で損害が発生した場合の保証はいたしません。 くれぐれも、自己責任にてご使用をお願いします。 ご落札後は、ノークレーム・ノーリターン・ノーキャンセルにてお願いします。 | |||||||||||||||||||
<商品説明> | ||||||||||||||||||||
抵抗値: | 10KΩ 本製品の許容誤差は、±5%ですので、 9.50KΩから10.5KΩの範囲でバラつきます。 | |||||||||||||||||||
ワット数: | 1/4W(0.25W) | |||||||||||||||||||
カーラーコード: | 茶黒橙金 | |||||||||||||||||||
許容誤差: | ±5% | |||||||||||||||||||
入数: | 10本 | |||||||||||||||||||
抵抗本体部のサイズ: | 径:(2.30mm ± 0.30mm )X長さ:(6.00mm ± 0.30mm) | |||||||||||||||||||
リードの太さ: | 径:(0.55mm ± 0.08mm ) | |||||||||||||||||||
耐電圧: | 350V(過負荷時:600V) | |||||||||||||||||||
作動温度: | -55℃~155℃ | |||||||||||||||||||
温度計数: | < 10 Ω = ±400 ppm/℃ 10 Ω to 9.99K Ω = 0 ~ -400 ppm/℃ 10 K Ω to 99K Ω = 0 ~ -500 ppm/℃ 100 K Ω to 999K Ω = 0 ~ -850 ppm/℃ 1M Ω and above = 0 ~ -1500 ppm/℃ | |||||||||||||||||||
特徴: | 難燃性コーティング | |||||||||||||||||||
<同梱等> | ||||||||||||||||||||
カーボン抵抗1/4W(0.25W)の場合は、12セット(120本)まででしたら、 | ||||||||||||||||||||
<梱包について> | ||||||||||||||||||||
保管に便利なチャック袋入り。 | ||||||||||||||||||||
<抵抗値・ワット数の求め方> | ||||||||||||||||||||
抵抗の「1/4W(0.25W)や1/2W(0.5W)」とは、 まず、電源電圧とLEDの順方向電圧、LEDに流したい電流を調べます。 1) 電源電圧が5V、LEDの順方向電圧2V、LEDに流す電流が10mA 2) 5V-2V=3V 3) 3V÷0.01A(10mA ←1Aを基準にするため10ミリアンペア)=2.99Ω≒3Ω 4) (0.01A)2×3Ω=0.0003W, 1/4Wは、0.25Wの為十分余裕があります。
直列にLEDを繋げて、1本の抵抗で電流制限をしたい場合の計算方法 電源電圧:12V LEDの順方向電圧:2V 直列に繋ぐ数:5個 流す電流:20mA 1) 12V-(2V×5V)=2V 2) 2V÷0.02A(20mA)=100Ω 電流制限抵抗の値 3) (0.02A)2×100Ω=0.04W 抵抗器のワット数
並列にLEDを繋げて、1本の抵抗で電流制限をしたい場合の計算方法 電源電圧:12V LEDの順方向電圧:2V 並列に繋ぐ数:5個 LED1個あたりに流す電流:20mA 1) 12V-2V=10V 2) 0.02A×5=0.1A 5個並列にする為に5倍 3) 10V÷0.1A=100Ω 電流制限抵抗の値 4) (0.1A)2×100Ω=1W 抵抗器のワット数
よって、直列にLEDを繋いだ方が、消費電力が少なくて済みます。
| ||||||||||||||||||||
<1/4Wの取り扱い一覧> | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
☆送料等☆ | ||||||||||||||||||||
送料は、一番安い方法ですと、定形郵便にて発送いたします。(緩衝材入り)
| ||||||||||||||||||||
☆その他、関連商品☆ | ||||||||||||||||||||
電子部品 > 集積回路 (IC) 電子部品 > 固定抵抗 (1/6W) 電子部品 > 固定抵抗 (1/4W) 電子部品 > 固定抵抗 (1/2W) 電子部品 > トランジスタ 電子部品 > コンデンサ 電子部品 > ダイオード
|