数量期間限定セール!ダイエットシェイク プロテイン ダイエット 置き換え 低糖質 わたしのプロテインダイエット 105食セット 満腹感 スムージー
商品名 | わたしのプロテインダイエット 105食セット |
---|---|
名称 | 大豆たんぱく加工食品 |
内容量 | (1食26g×105袋) (コーヒー風味(チアシード入り)、ココア風味(カカオ入り)、バナナ風味(マキベリー入り)、ブルーベリー風味(アサイー入り)、アーモンドミルク風味(MCTオイルパウダー入り)、抹茶風味(モリンガ入り)、ヨーグルト風味(クコの実入り) |
カロリー(1食) | 1食(26g)約163kcal ※低脂肪加工乳200mlで飲んだ場合 |
原材料 | 【コーヒー風味】 粉末状大豆たんぱく、難消化性デキストリン、マルチトール、コーヒー、食塩、グルコマンナン、サイリウムハスク末、チアシード粉末/増粘剤(タラガム)、貝殻未焼成Ca、香料、酸化Mg、リン酸三Ca、V.C、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ピロリン酸第二鉄、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 【ココア風味】 粉末状大豆たんぱく、難消化性デキストリン、マルチトール、ココアパウダー、食塩、グルコマンナン、サイリウムハスク末、カカオエキス末/増粘剤(タラガム)、貝殻未焼成Ca、香料、酸化Mg、リン酸三Ca、V.C、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ピロリン酸第二鉄、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 【バナナ風味】 粉末状大豆たんぱく、難消化性デキストリン、マルチトール、バナナパウダー(分岐ナナピューレ、デキストリン)、オリゴ糖、バ、食塩、グルコマンナン、サイリウムハスク末、マキベリーパウダー/増粘剤(タラガム)、貝殻未焼成Ca、香料、酸化Mg、リン酸三Ca、V.C、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ピロリン酸第二鉄、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 【ブルーベリー風味】 粉末状大豆たんぱく、難消化性デキストリン、マルチトール、ブルーベリー濃縮果汁、ビルベリーエキス末、食塩、グルコマンナン、サイリウムハスク末、アサイー凍結乾燥粉末/増粘剤(タラガム)、貝殻未焼成Ca、香料、酸化Mg、リン酸三Ca、V.C、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ピロリン酸第二鉄、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 【アーモンドミルク風味】 粉末状大豆たんぱく、難消化性デキストリン、マルチトール、アーモンドパウダー、食塩、グルコマンナン、サイリウムハスク末、中鎖脂肪産油/増粘剤(タラガム)、貝殻未焼成Ca、香料、酸化Mg、リン酸三Ca、V.C、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ピロリン酸第二鉄、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 【抹茶風味】 粉末状大豆たんぱく、難消化性デキストリン、マルチトール、抹茶末、食塩、グルコマンナン、サイリウムハスク末、モリンガ末/増粘剤(タラガム)、貝殻未焼成Ca、香料、酸化Mg、リン酸三Ca、V.C、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ピロリン酸第二鉄、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 【ヨーグルト風味】 粉末状大豆たんぱく、難消化性デキストリン、マルチトール、ヨーグルトパウダー(乳成分を含む)、食塩、グルコマンナン、サイリウムハスク末、クコの実エキス末、オリゴ糖、殺菌乳酸菌末(乳成分を含む)/クエン酸、増粘剤(タラガム)、貝殻未焼成Ca、香料、酸化Mg、リン酸三Ca、V.C、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ピロリン酸第二鉄、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
栄養成分表示 | (1袋26gあたり) 【コーヒー風味】 エネルギー・・64.74kcal、たんぱく質・・8.55g、脂質・・0.42g、糖質・・7.59g、食物繊維・・7.05g、ナトリウム・・0.34g 【ココア風味】 エネルギー・・66.04kcal、たんぱく質・・8.29g、脂質・・0.94g、糖質・・7.15g、食物繊維・・7.33g、ナトリウム・・0.36g 【バナナ風味】 エネルギー・・62.4kcal、たんぱく質・・7.20g、脂質・・0.44g、糖質・・8.76g、食物繊維・・7.49g、ナトリウム・・0.4g 【ブルーベリー風味】 エネルギー・・66.04kcal、たんぱく質・・7.46g、脂質・・0.44g、糖質・・9.25g、食物繊維・・6.84g、ナトリウム・・0.25g 【アーモンドミルク風味】 エネルギー・・63.4kcal、たんぱく質・・7.23g、脂質・・0.7g、糖質・・8.94g、食物繊維・・7.33g、ナトリウム・・0.26g 【抹茶風味】 エネルギー・・62.92kcal、たんぱく質・・8.27g、脂質・・0.47g、糖質・・7.96g、食物繊維・・7.07g、ナトリウム・・0.38g 【ヨーグルト風味】 エネルギー・・66.04kcal、たんぱく質・・8.74g、脂質・・0.47g、糖質・・7.57g、食物繊維・・6.73g、ナトリウム・・0.4g 【各味共通】 ビタミンA・・385μg、ビタミンB1・・0.6mg、ビタミンB2・・0.7mg、ビタミンB6・・0.65mg、ビタミンB12・・1.2μg、ビタミンC・・50mg、ビタミンD・・2.75μg、ビタミンE・・3.15mg、ナイアシン・・6.5mg、葉酸・・120μg、パントテン酸・・2.4mg、カルシウム・・239mg、マグネシウム・・106mg、鉄・・4.2mg |
アレルギー物質 | 乳・大豆:コーヒー風味、ブルーベリー風味、抹茶風味、ココア風味、ヨーグルト風味 乳・乳・大豆・アーモンド:アーモンドミルク風味 乳・大豆・アーモンド:アーモンドミルク風味 |
賞味期限 | 製造日より常温24ヵ月 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避け、涼しいところに保存してください。 |
お召し上がり方 | ・大きめのカップに牛乳を200ml注ぎます。 ・「わたしのプロテインダイエット」1袋(26g全量)を加え、すばやくよくかきまぜてお召し上がりください。 ・シェイカーに牛乳を入れた後、本品を入れてシェイクすると、さらにまろやかになっておいしくお召し上がりいただけます。 ・1日3食のうち1〜2食を食事代わりにお召し上がりください。 |
お取り扱いの注意 | ●使用している原材料の性質上、時間の経過により色や風味の違いが出る場合がありますが、品質には問題ありません。 ●妊娠・授乳期の方や乳幼児・小児の方は、本製品の使用はお控えください。 ●体質・体調により、まれに合わない場合がありますので、その場合は使用を中止してください。 ●短期間に大量に摂ることは避けてください。 ●袋を開封後はすぐにお召し上がりください。 ●あけくちや袋のはしで手を切るなどのケガをしないようにご注意ください。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
返品について | この商品は基本的に返品・交換はお受けしておりません。 商品の製造ならびに発送には、万全の注意を払っておりますが、万が一不都合などがございましたら、まずはお問い合わせフォームもしくは電話にて弊社までお問い合わせください。 Tel 0120-017-315 10:00〜13:00、14:00〜17:00 ※土・日・祝日はお休みとさせていただいております。 【汚損・破損・品違い等】 商品が「希望の注文商品と違う」あるいは「破損していた」場合、送料は当店で負担させていただきます。まずはご連絡ください。 |
区分 | 健康食品 |
製造国 | 日本 |
販売者 | 株式会社ウーマンジャパン |
広告文責 | 株式会社ウーマンジャパン(0120-017-315) |
※不正購入と判断した場合にはご注文を取り消しさせて頂く可能性がございます。