東芝 温水洗浄便座 SCS-SRU7010(N)
東芝 温水洗浄便座 SCS-SRU7010(N)
主な特徴
ウルトラファインバブル洗浄搭載。
使うたび、キレイを実感。
1. 洗浄水を約1時間毎に自動で噴射し、便器内壁の黒ずみを抑制「ウルトラファインバブル プレケアミスト」
2. 温水でノズルを洗浄「ウルトラファインバブル ノズル洗浄」
3. エアポンプの力で洗浄水の水勢を上げて、おしり・ビデ洗浄を行う「エアインすっきり水流+プラス」
4. お好みのノズル位置、水勢、温水温度を記憶、ワンボタンで洗浄開始
主な仕様
タイプ | 瞬間式 | |
---|---|---|
形名 | SCS-SRU7010 | |
電源 | AC100V 50/60Hz共用 | |
定格消費電力 | 1250W(電気温水器:1200W 電気便座:50W) | |
年間消費電力量※1 | 84kWh/年(120kWh/年) | |
使用可能給水圧力 | 0.07~0.75MPa | |
着座検知 | 着座スイッチ | |
温水洗浄装置 | 洗浄水流量※2 | おしり 約0.43〜0.52L/分 ビデ 約0.40〜0.49L/分 |
水勢調節 | おしり・ビデ各4段階調節 | |
温度調節※3 | 3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」 | |
安全装置 | サーモスイッチ(温度過昇防止器)、 温度ヒューズ | |
暖房便座装置 | 温度調節※3 | 3段階調節(約33℃~39℃)及ぴヒーター 「切」 |
安全装置 | サーモスイッチ(温度過昇防止器)、 温度ヒューズ | |
脱臭装置 | 脱臭フィルター | 触媒脱臭 |
脱臭風量 | 約0.11?/分 | |
タイマー節電 | モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電) | |
その他の安全装置 | 漏電保護プラグ | |
ワイヤレスリモコン電源 | 単4形乾電池 3本 | |
本体寸法 | 幅425×奥行530×高さ150mm | |
本体質量 | 約4.7kg | |
電源コードの長さ | 約1.0m | |
付属品 | 本体取付用 | ・取付ボルトセット1セット・本体固定プレート1枚 ・タンク給水ホース1本(約0.5m)・本体給水ホース(約1m) ・分岐金具1個・スパナ1個・脱臭フィルター(本体装着済) |
リモコン用 | ・単4形乾電池3本・両面テープ1枚・アンカープラグ3本・固定ネジ3本 |
- ※1()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。
- ※2水圧0.20MPaのとき。
- ※3使用される環境条件により、変わることがあります。
●画像・イラストはイメージです。
●外観・仕様は、改良のため変更する事がありますのでご了承ください。
●商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります。
詳しくはメーカーサイトこちらへアクセスしてください。