KBS PGI プレイヤーズ グラファイト アイアン パラレル アイアン用シャフト カーボンシャフト
KBS PGI プレイヤーズ グラファイト アイアン パラレル アイアン用シャフト カーボンシャフト
|
品名 | バット径 | 重量 | 長さ(インチ) | チップ |
---|---|---|---|---|
PLYERS GRAPHITE IRON カーボンシャフト | .600 | 50 | 41 | .370 |
60 | ||||
70 | ||||
80 | ||||
90 | ||||
100 |
KBS PGI プレイヤーズ グラファイト アイアン パラレル アイアン用シャフト カーボンシャフト
|
品名 | バット径 | 重量 | 長さ(インチ) | チップ |
---|---|---|---|---|
PLYERS GRAPHITE IRON カーボンシャフト | .600 | 50 | 41 | .370 |
60 | ||||
70 | ||||
80 | ||||
90 | ||||
100 |