STM G-REX ジーレックス ゴルフグリップ
カラー | 硬度 | 口径 | 重量 | バックライン |
---|---|---|---|---|
X(Extra stiff)BK/ブルー | 65 | M58 | 約50g±1g | 有・無 |
M60 | ||||
S(Stiff)BK/ホワイト | 55 | M58 | 約50g±1g | 有・無 |
M60 | ||||
R(Regular)BK/ゴールド | 45 | M58 | 約45g±1g | 有・無 |
M60 |
カラー | 硬度 | 口径 | 重量 | バックライン |
---|---|---|---|---|
X(Extra stiff)BK/ブルー | 65 | M58 | 約50g±1g | 有・無 |
M60 | ||||
S(Stiff)BK/ホワイト | 55 | M58 | 約50g±1g | 有・無 |
M60 | ||||
R(Regular)BK/ゴールド | 45 | M58 | 約45g±1g | 有・無 |
M60 |