OSSC-4 キッツマイクロフィルター 正規品 オアシックス II形 浄水器 17+2物質除去 アンダーシンクカートリッジ KITZ
有機フッ素化合物(PFOS/PFOA)除去対応! 17+2物質除去!
※1. JIS S 3201 試験結果
※2. 一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果
※3. 除去対象物質や水質、水量など環境要因により交換時期は異なりますが、衛生面から
1年以内に交換してください。
外形寸法 | 胴径:109mm・高さ:176mm | |
本体質量 | 0.7kg(満水時/1.3kg) | |
使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | |
ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜 | |
ろ過流量 | 3.5リットル/分 | |
浄 水 能 力 ※1 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量 30,000リットル 除去率 80% |
濁り | 総ろ過水量 30,000リットル 除去率 50% | |
総トリハロメタン | 総ろ過水量 8,000リットル 除去率 80% | |
クロロホルム | 総ろ過水量 8,000リットル 除去率 80% | |
ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量 14,000リットル 除去率 80% | |
ジブロモクロロメタン | 総ろ過水量 15,000リットル 除去率 80% | |
ブロモホルム | 総ろ過水量 19,000リットル 除去率 80% | |
テトラクロロエチレン | 総ろ過水量 17,000リットル 除去率 80% | |
トリクロロエチレン | 総ろ過水量 12,000リットル 除去率 80% | |
CAT(農薬) | 総ろ過水量 80,000リットル 除去率 80% | |
2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量 36,000リットル 除去率 80% | |
溶解性鉛 | 総ろ過水量 8,000リットル 除去率 80% | |
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 総ろ過水量 18,000リットル 除去率 80% | |
ベンゼン | 総ろ過水量 36,000リットル 除去率 80% | |
陰イオン界面活性剤 | 総ろ過水量 12,000リットル 除去率 80% | |
フェノール類 | 総ろ過水量 36,000リットル 除去率 80% | |
ジェオスミン | 総ろ過水量 36,000リットル 除去率 80% | |
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸) PFOA(ペルフルオロオクタン酸) | 総ろ過水量 36,000リットル 除去率 80% | |
除 去 性 能 ※2 | 鉄(微粒子状) | 〇 |
アルミニウム(中性) | 〇 | |
ろ材交換時期の目安 | 1年(1日あたりの使用量20リットルとして)※3 | |
交換用カートリッジ型式 | OSSC-4 | |
希望小売価格 | 13,200円(税込) |
※1. JIS S 3201 試験結果
※2. 一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果
※3. 除去対象物質や水質、水量など環境要因により交換時期は異なりますが、衛生面から
1年以内に交換してください。