【完全組立出荷】 三輪車 D-bike mini miffy ディーバイクミニ ミッフィー 06503 ides アイデス
全国自転車配送料金表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 自転車本体 | 自転車本体以外 | ||||
大人車 26インチ以上 | ジュニア自転車 20〜24インチ | 幼児自転車 20インチ未満 | ||||
北海道 | 9000 | 6100 | 2600 | 550 | ||
青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 | 30000 | 15000 | 10000 | 550 | ||
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | 3500 | 2500 | 1800 | 550 | ||
新潟県 長野県 | 4600 | 3000 | 1800 | 550 | ||
富山県 石川県 福井県 | 4600 | 3000 | 1800 | 550 | ||
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 4600 | 3000 | 1800 | 550 | ||
京都県 大阪府 滋賀県 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 5700 | 3800 | 1900 | 550 | ||
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 35000 | 25000 | 15000 | 550 | ||
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 8400 | 5400 | 2500 | 550 | ||
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | 40000 | 20000 | 13000 | 550 | ||
熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 40000 | 20000 | 13000 | 550 | ||
沖縄県 | 40000 | 30000 | 20000 | 550 |
※離島地域への自転車本体の配送は行っておりません。
※日曜・祝祭日の自転車本体の配送は行っておりません。
※お届け日・時間帯指定はお受けできません。