【製造工場直送】米麹 ベーグル 冷凍便 甘酒仕込みの瀬戸内ベーグルアソートセット 10種入り 詰め合わせ 甘酒 糀 津久茂こうじ
完全受注の冷凍品となりますので、
ご注文後のキャンセルはお受けできません。
ご注文後のキャンセルはお受けできません。
瀬戸内ベーグルアソートセット | |||||||||
500年以上の歴史がある観音寺市の老舗「津久茂発酵所」の生こうじで作った自家製糀(こうじ)甘酒を使用し、もっちり歯切れのよいベーグルが完成しました。甘酒の自然で優しい甘みが特徴です。 そのまま食べても、サンドイッチ等にアレンジしても美味しくお召し上がりいただけます。 | |||||||||
名称 | パン | ||||||||
原材料 | ■プレーン:小麦粉(国内製造)、米こうじ、米、食塩、パン酵母、(一部に小麦を含む) ■レーズン:小麦粉(国内製造)、レーズン、米こうじ、米、スピリッツ、食塩、パン酵母、(一部に小麦を含む)■くるみ:小麦粉(国内製造)、くるみ、米こうじ、米、食塩、パン酵母、(一部に小麦・くるみを含む) ■チョコチップ:小麦粉(国内製造)、準チョコレート、ココアパウダー、米こうじ、米、食塩、パン酵母/乳化剤、香料(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) ■クランベリー:小麦粉(国内製造)、ドライクランベリー、米こうじ、米、食塩、パン酵母、(一部に小麦を含む)■いちじく&くるみ:小麦粉(国内製造)、ドライいちじく、くるみ、米こうじ、米、食塩、パン酵母、(一部に小麦・くるみを含む) ■オレンジ&ホワイトチョコ:小麦粉(国内製造)、準チョコレート、オレンジ砂糖漬け、米こうじ、米、食塩、パン酵母/酒精、香料、乳化剤、(一部に小麦・乳成分・オレンジ・大豆を含む) ■セサミ:小麦粉(国内製造)、ごま、米こうじ、米、食塩、パン酵母、(一部に小麦・ごまを含む) ■Wチーズ:小麦粉(国内製造)、プロセスチーズ、ナチュラルチーズ、米こうじ、米、食塩、パン酵母/乳化剤、セルロース、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) ■フライドオニオン:小麦粉(国内製造)、フライドオニオン、米こうじ、米、食塩、パン酵母、(一部に小麦を含む) | ||||||||
内容量 | 10個入り(各味1個) | ||||||||
賞味期限 | 製造より約185日 | ||||||||
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 解凍後はお早めにお召し上がりください。 | ||||||||
製造者 | 堤製パン株式会社 香川県観音寺市豊浜町箕浦2522-1 | ||||||||
販売者 | 有限会社 味源(美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 | ||||||||
調理方法 | 解凍してから召し上がりください。 解凍後、お好みでトースターで1〜2分焼くと表面がパリッと仕上がります。 解凍後はお早めに召し上がりください。 ≪冷凍から温める場合≫ 電子レンジ(500W)で1分ほど温めてください。 ≪常温から温める場合≫ 30分ほど自然解凍してから、電子レンジ(500W)で30〜40秒分ほど温めてください。 ※やけどにはご注意ください。 ※温め時間を追加する場合は、様子を見ながらすこしずつ温めてください。 ※温め過ぎると固くなる場合があります。 | ||||||||
配送について |
| ||||||||
ご注意 | 他商品と同梱できません 冷凍袋に入れて解凍すると、結露した水分でカビが発生する可能性があります。 召し上がる際は冷凍袋から取り出してサランラップの状態で電子レンジで温めるか、 冷凍袋から取り出して冷蔵で解凍してください。 | ||||||||
栄養成分表示(1個当たり) | ■プレーン:熱量234Kcal たんぱく質7.5g 脂質1.0g 炭水化物48.6g 食塩相当量(推定値)0.8g ■レーズン:熱量238Kcal たんぱく質8.0g 脂質1.1g 炭水化物59.6g 食塩相当量(推定値)0.8g ■くるみ:熱量307Kcal たんぱく質9.1g 脂質8.8g 炭水化物49.4g 食塩相当量(推定値)0.8g ■チョコチップ:熱量306Kcal たんぱく質8.8g 脂質5.5g 炭水化物55.5g 食塩相当量(推定値)0.8g ■クランベリー:熱量273Kcal たんぱく質7.4g 脂質1.1g 炭水化物58.4g 食塩相当量(推定値)0.8g ■いちじく&くるみ:熱量331Kcal たんぱく質8.5g 脂質6.0g 炭水化物62.8g 食塩相当量(推定値)0.8g ■オレンジ&ホワイトチョコ:熱量321Kcal たんぱく質7.9g 脂質4.6g 炭水化物61.7g 食塩相当量(推定値)0.9g ■セサミ:熱量263Kcal たんぱく質8.5g 脂質3.6g 炭水化物49.6g 食塩相当量(推定値)0.8g ■Wチーズ:熱量321Kcal たんぱく質16.4g 脂質13.0g 炭水化物34.8g 食塩相当量(推定値)2.0g ■フライドオニオン:熱量286Kcal たんぱく質7.8g 脂質5.8g 炭水化物51.1g 食塩相当量(推定値)0.9g ※推定値 |