Jスコープ 先端可動式ビデオスコープ HJ-ADV Φ6.0mmデュアル 長さ1m 工業用内視鏡
【Jスコープ 先端可動式ビデオスコープHJ-ADV Φ6.0mmデュアル 1mの仕様】
本体
IP規格 | 本体: IP54 ケーブル: IP67 | ||
ディスプレイ | 3.5インチLCDモニター | ||
画面解像度 | 640×480 ピクセル | ||
電源 | 18650リチウムイオン電池×1 | ||
USBケーブル経由の給電 | |||
連続駆動時間 | 約4時間 | ||
メモリ | SDカード(16G、最大32G ) | ||
インターフェース | SDカードスロット | ||
静止画記録形式 | JPEG(640×480 ピクセル) | ||
動画記録形式 | MOV(640×480 ピクセル) | ||
動画フレームレート | 30 ftp | ||
言語 | 英語、簡体字中国語、繁体字中国語、ドイツ語、スペイン語、 | ||
使用環境温湿度 | 本体:0 °C 〜 50 °C ケーブル:0 °C 〜 50 °C | ||
保管環境温度 | 0 °C 〜 40 °C | ||
サイズ | 本体 高さ315 mm ×幅111 mm ×厚さ173mm | ||
重量 | 約675g | ||
付属品 | リチウムイオン電池(×1) |
カメラケーブル
タイプ | 直径6.0mm デュアルカメラ |
先端稼働方向 | 全方向 |
長さ | 1m |
LED灯 | 超高輝度白色LED6灯 |
照度 | 前方:5000 lux、側方:10000 lux |
先端可動域 | 170±10° |
カメラ解像度 | 前方/側方:640×480 ピクセル |
測定方位 | 前方+側方 |
カメラ焦点深度 | 10mm~100mm、側方:5mm~50mm 視 |
視野角 | 前方:100°、側方:90° |
材質 | タングステン |
防塵防水 | IP67(ケーブル先端部) |
耐油(防滴) | マシンオイル、ブレーキオイル(DOT 4)、トランスミッションオイル |
※カメラケーブルはお客様にて交換可能です。(付属説明書参照)
【交換可能な組合わせ】
[φ6.0mm / φ6.0mmデュアル / φ4.0mm]・・・相互に交換可。
[φ2.8mm / φ2.2mm / φ1.7mm / φ4.0mm UV]・・・相互に交換可。