ストッパー付バーニヤダイアル+ヘリカルポテンショメータ C±0.3% 10回転 1組入 <res-040s>
ストッパー付バーニヤダイアル+ヘリカルポテンショメータ
res-
040 1kΩ±5% C±0.3% 10回転
041 2.2kΩ±5% C±0.3% 10回転
042 3.3k±5% C±0.3% 10回転
043 4.7kΩ±5% C±0.3% 10回転
044 6.8kΩ±5% C±0.3% 10回転
045 10kΩ±5% C±0.3% 10回転
046 22kΩ±5% C±0.3% 10回転
047 47kΩ±5% C±0.3% 10回転
入数1
res-
040 1kΩ±5% C±0.3% 10回転
041 2.2kΩ±5% C±0.3% 10回転
042 3.3k±5% C±0.3% 10回転
043 4.7kΩ±5% C±0.3% 10回転
044 6.8kΩ±5% C±0.3% 10回転
045 10kΩ±5% C±0.3% 10回転
046 22kΩ±5% C±0.3% 10回転
047 47kΩ±5% C±0.3% 10回転
入数1