円の直径約φ7.9mm×高さ約11.2mm 16V 680μF電解コンデンサー ±20% 電解コンデンサ 10個入 <aec-017>
aec-
000 6.3V 100uF φ4 高さ8mm
001 10V 47uF 4 6mm
002 10 100 5 8
003 10 220 6 8
004 10 330 6 12
005 10 470 7 12
006 10 1000 8 12.5
007 10 2200 10 14.5
008 16V 10uF φ5 11mm
009 16 22 4 9
010 16 33 4 8
011 16 47 4 9
012 16 68 5 8
013 16 100 5 9
014 16 220 7 12
015 16 330 8 12
016 16 470 8.5 13
017 16 680 8.5 13
018 16 1000 10 15
019 16 1500 10 21
020 16 2200 10 21
021 16 3300 12.5 21
022 16 4700 13 26
023 16 6800 16 27
024 16 10000 16 33
025 25V 10uF φ4 9mm
026 25 22 4 8
027 25 47 5 12
028 25 100 6 8
029 25 220 8 12
030 25 470 8 15
031 25 1000 10 18
032 50V 10uF φ5 12mm
033 50 100 8 7
034 50 220 10 18
035 50 470 10 21
036 50 1000
037 50 2200 φ18 27
1ca-
100 10 220 φ6.5 11.5
101 16 330 φ6.5 12.5
102 25 100 φ6.5 11.5
103 50 100 φ8 12.5
000 6.3V 100uF φ4 高さ8mm
001 10V 47uF 4 6mm
002 10 100 5 8
003 10 220 6 8
004 10 330 6 12
005 10 470 7 12
006 10 1000 8 12.5
007 10 2200 10 14.5
008 16V 10uF φ5 11mm
009 16 22 4 9
010 16 33 4 8
011 16 47 4 9
012 16 68 5 8
013 16 100 5 9
014 16 220 7 12
015 16 330 8 12
016 16 470 8.5 13
017 16 680 8.5 13
018 16 1000 10 15
019 16 1500 10 21
020 16 2200 10 21
021 16 3300 12.5 21
022 16 4700 13 26
023 16 6800 16 27
024 16 10000 16 33
025 25V 10uF φ4 9mm
026 25 22 4 8
027 25 47 5 12
028 25 100 6 8
029 25 220 8 12
030 25 470 8 15
031 25 1000 10 18
032 50V 10uF φ5 12mm
033 50 100 8 7
034 50 220 10 18
035 50 470 10 21
036 50 1000
037 50 2200 φ18 27
1ca-
100 10 220 φ6.5 11.5
101 16 330 φ6.5 12.5
102 25 100 φ6.5 11.5
103 50 100 φ8 12.5