殺虫剤 ファインセーブフロアブル 500ml 劇物
ファインセーブフロアブルの効果・特長
アザミウマ類に特効的で、極めて高い速効性と優れた残効性をもちます。
サビダニ類にも高い効果があり、タバココナジラミ類、小型のチョウ目害虫にも有効です。
新規作用機作で、既存剤に感受性の低下した害虫にも効果が期待できます。
ミツバチ、マルハナバチ、カブリダニ類等の天敵や有用昆虫に対して影響の小さい剤です。
有効成分
フロメトキン 10.0%
(類白色水和性粘稠懸濁液体)
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量(L/10a) | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フロメトキンを含む 農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | アザミウマ類 ミカンサビダニ | 2000〜4000倍 | 200〜700L | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
マンゴー | アザミウマ類 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
なす | タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | 100〜300L | 3回以内 | 3回以内 | ||
アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | ||||||
トマト | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | |||||
トマトサビダニ | 1000〜4000倍 | ||||||
タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000〜2000倍 | ||||||
ミニトマト | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | |||||
トマトサビダニ タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | ||||||
ピーマン | タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | |||||
アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | ||||||
すいか いちご | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | |||||
はくさい | アオムシ | 1000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
コナガ | 1000〜2000倍 | ||||||
キャベツ | コナガ アザミウマ類 | 収穫3日前まで | |||||
アオムシ | 1000倍 | ||||||
ブロッコリー カリフラワー | アオムシ アザミウマ類 | ||||||
コナガ | 1000〜2000倍 | ||||||
だいこん | 収穫14日前まで | ||||||
アスパラガス | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜800L | 収穫前日まで | |||
にら | 100〜300L | 収穫3日前まで | |||||
わけぎ あさつき | アザミウマ類 | 収穫前日まで | |||||
ネギハモグリバエ | |||||||
ねぎ | ネギハモグリバエ | 収穫3日前まで | |||||
アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | ||||||
たまねぎ | 3回以内 | 3回以内 | |||||
ほうれんそう | 2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
茶 | チャノホソガ | 2000〜4000倍 | 200〜400L | 摘採14日前まで | |||
チャノキイロアザミウマ | 1000〜4000倍 | ||||||
きく | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300L | 発生初期 |
使用上の注意
・植物体への浸透移行性がないので、かけむらのないように葉の表裏に十分散布してください。
・蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※こちらの商品は、医薬用外劇物です。
ご購入時には劇物譲受書用紙の提出が必要になりますのでご注意ください。
★外装、ラベル、品名は写真と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
★農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。