殺虫剤 アドマイヤー水和剤 500g 劇物
アドマイヤー水和剤の効果・特長
ネオニコチノイド系の薬剤で、作用機構も有機リン剤、カーバメート剤、合成ピレスロイド剤などとは異なりますので、これらの剤に抵抗性を持った害虫に対しても優れた効果を示します。
果樹や野菜のアブラムシ類は従来剤に抵抗性を示し、防除の難しい害虫ですが、本剤はこのようなアブラムシ類に対しても優れた防除効果を示します。
果菜類の重要害虫であるアブラムシ類、コナジラミ類やミナミキイロアザミウマに対して、効果が高く同時防除が可能です。
ぶどうのチャノキイロアザミウマに対して優れた効果があります。
果樹(かき、もも、なし)のカメムシ類に対し、殺虫効果は数日間ですが、果実に対する被害防止効果は長期間にわたります。
有効成分
イミダクロプリド 10.0%
(類白色水和性粉末)
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む 農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | ウンカ類 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ツマグロヨコバイ | 100倍 | 育苗箱 (30×60×3cm 使用土壌約5L) 1箱あたり0.5L | 移植2日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 3回以内 (※移植時までの処理は1回以内 本田での散布は2回以内) |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 (※植付時の土壌混和は1回以内 植付後の処理は2回以内) |
16倍 | 3.2L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
てんさい | アブラムシ類 テンサイトビハムシ | 60倍 | ペーパーポット1冊あたり1L(3L/m2) | 定植時 | 1回 | 灌注 | 3回以内 (※種子への処理又は灌注は1回以内 散布は2回以内) |
きゅうり(施設栽培) | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内 (※育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混和は 合計1回以内 散布及び常温煙霧は 合計3回以内) |
にがうり(施設栽培) | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 (※定植時の土壌混和は1回以内) |
すいか | アブラムシ類 アザミウマ類 | 収穫3日前まで(※露地栽培については着果後) | 3回以内 | 4回以内 (※定植時の土壌混和は1回以内 散布は3回以内) | |||
メロン | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 | 4回以内(※育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混和は 合計1回以内 散布は3回以内) | |||||
トマト | アブラムシ類 コナジラミ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 3回以内(※育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混和は 合計1回以内 散布は2回以内) | |||
なす | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 | 3回以内 (※育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混和は 合計1回以内 散布及び常温煙霧は 合計2回以内) | |||||
ピーマン(施設栽培) | アブラムシ類 アザミウマ類 | 3回以内 (※育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混和は 合計1回以内 散布は2回以内) | |||||
なし | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫3日前まで (※露地栽培については 発芽期から開花期を除く) | 2回以内 | ||
カメムシ類 チュウゴクナシキジラミ | 1000倍 | ||||||
りんご | アブラムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ | 1000〜2000倍 | |||||
もも | アブラムシ類 モモハモグリガ | ||||||
カメムシ類 | 1000倍 | ||||||
ネクタリン | アブラムシ類 モモハモグリガ | 1000〜2000倍 | 収穫14日前まで (※露地栽培については 発芽期から開花期を除く) | ||||
カメムシ類 | 1000倍 | ||||||
うめ すもも | アブラムシ類 | 2000倍 | 収穫21日前まで (※露地栽培については 発芽期から開花期を除く) | ||||
ぶどう | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | |||||
フタテンヒメヨコバイ | 1000倍 | ||||||
マンゴー | アザミウマ類 | 2000倍 | 収穫14日前まで | ||||
かき | カメムシ類 | 1000倍 | 収穫7日前まで (※露地栽培については 発芽期から開花期を除く) | 3回以内 | 3回以内 | ||
アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | ||||||
くり | アブラムシ類 | 1000倍 | |||||
茶 | チャノキイロアザミウマ | 1000〜2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 | |
チャノミドリヒメヨコバイ | 1000倍 | ||||||
チャノホソガ | 2000倍 | ||||||
たばこ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜180L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内(※植付時の土壌混和は1回以内 散布は1回以内) |
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む 農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
湛水直播水稲 | ウンカ類 ツマグロヨコバイ | 種もみ3kgあたり150〜200g (200g/10aまで) | は種前 | 1回 | 過酸化カルシウム剤との 同時湿粉衣 | 3回以内 (※は種時までの処理は1回以内 本田での散布は2回以内) |
イネミズゾウムシ | 種もみ3kgあたり200g (200g/10aまで) | |||||
小麦 | ヤギシロトビムシ | 種子重量の0.15% | 種子粉衣 | 3回以内(※種子粉衣は1回以内 散布は2回以内) |
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む 農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きゅうり | 温室、ガラス室、ビニールハウス等の 密閉できる場所 | アブラムシ類 | 100g/10a | 5L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 常温煙霧 | 4回以内 (※育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混和は 合計1回以内 散布及び常温煙霧は 合計3回以内) |
なす | 2回以内 | 3回以内 (※育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混和は 合計1回以内 散布及び常温煙霧は 合計2回以内) | ||||||
ぶどう | アザミウマ類 | 200g/10a | 9L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 |
使用上の注意
・稲(箱育苗)に使用する場合、軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあります。
・ネクタリンおよびすももでは品種により、葉に薬害を生じる場合がありますので注意してください。
・かきのカキクダアザミウマについて使用する場合は、巻葉後の散布では効果が劣る場合がありますので注意してください。
・ミツバチ、マルハナバチに対して影響がありますので、注意してください。
・蚕に対して長期間毒性がありますので、絶対に桑葉にかからないようにしてください。
★外装、ラベル、品名は写真と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
★農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。