【送料無料】ニッペ サーモアイシーラー 15kgセット
商品明細 | |
---|---|
メーカー名 | 日本ペイント(株) |
商品名 | サーモアイUV |
商品説明 | 住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根 工場用鋼板屋根・トタン屋根用塗料 |
適用下地 | 新生屋根材(コロニアル) 旧波形スレート、化粧スレート、鋼板屋根、トタン屋根 |
注意 | モニエル瓦、ゆうやく瓦、新しい新生屋根材 ノンアスベスト波形スレートには塗装をさけてください 希釈は塗料シンナーAを使用して下さい。 |
仕様につきましては下記をご参照ください。
塗り方(波形スレート、化粧スレート)
適用下塗り材として
サーモアイシーラー
工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 使用量 (kg/m2/回) | 塗り重ね 乾燥時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率 | 塗装方法 |
下地 調整 | ごみ、ほこり、カビ、コケ、藻など、付着物は入念に除去する。高圧洗浄機での水洗いが望ましいが、高圧水洗いができない場合は、ホースで水を流しながら金属ワイヤブラシなどを用いて清掃する。水洗い後は翌日まで乾燥させる。旧塗膜がある場合は、浮いたり、割れたり、膨れたりしている劣化塗膜、露出しているセメント層を入念に除去する。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下塗り | ニッペサーモアイシーラー | 1〜2 ※1 | 0.14〜0.28 (kg/m2/回) | 4時間以上5日以内 ※2 | 無希釈 ※3 | ー | 刷毛 ウールローラー |
上塗り | サーモアイUV | 2 | 0.15〜0.18 (kg/m2/回) | 3時間以上7日以内 | 塗料用シンナーA | 0〜5 | 刷毛 ウールローラー |
縁切り | 水切り部で化粧スレートの上下の重なり部分が塗料でつまっているいる箇所はカッターなどで縁切りを行う。 つまったままにしておくと毛細管現象で中に水が入ってくる恐れがあります。 |
※1 シーラーは、ぬれ感が出るまでを目安にして下さい。素地への吸い込み箇所がある場合は、その部分を増し塗りして下さい。
また、シーラー乾燥後ガムテープで基材のはがれがないかチェックし、はがれなどがある場合は再度シーラを塗って下さい。
※2 ニッペサーモアイシーラーは高温下では硬化速度が著しく速まります。高温時の施工では、上塗りを3日以内に塗り重ねてください。
※3 少しでも希釈すると付着性が低下します。
注意
溶剤系の塗料です。熱/火花/炎/高温のもののような着火源から遠ざけてください。
屋外または換気の良い場所でのみ使用して下さい。
その他注意事項は缶の横に記載していますので、ご使用の前によく読んで、気を付けて作業を行ってください。
旧塗膜が水性塗料の場合、塗ると膨れたり、縮んだりする場合があります。事前に目立たない箇所で試してから施工して下さい。
鋼板屋根、トタン屋根への施工時の仕様は別途おたずね下さい。