食べきり・使いきりサイズ♪小さい詰合せ 生【無添加・国産大豆100%】「生ゆば2種(各2ヶずつ40g入り)・ゆばちりめん2袋(各40g)」
商品説明 | |
---|---|
名称 | 生ゆば(生食用)・ゆばちりめん |
原材料名 | 昆布だし入りおゆば(生食用) /丸大豆(国産・遺伝子組換でない)、 風味調味料(こんぶ)、調味料(アミノ酸等) 豆乳入りおゆば(生食用) /丸大豆(国産・遺伝子組換でない) ゆばちりめん /乾燥ゆば(国産丸大豆100%・遺伝子組換でない)、ちりめんじゃこ(えび・かにを含む)、実山椒、薄口醤油(大豆・小麦を含む)、白味噌(大豆を含む)、みりん、酒、砂糖 ◆すべて国産原材料を使用 ◆防腐剤・保存料・着色料・化学調味料等は一切不使用 |
内容量 | 昆布だし入りおゆば(生食用)40g×2パック 豆乳入りおゆば(生食用)40g×2パック ゆばちりめん40g×2袋 |
賞味期限 | 製造日より2週間 |
保存方法 | 要冷蔵5℃以下 |
販売者 | 京都市北区大宮中ノ社町42-4 株式会社いまい TEL075-493-6780 |
製造者 | 神戸市灘区徳井町1-2-16 北山食品株式会社 |
昆布だし入りおゆば40g(生食用) 栄養成分表示(100g当たり) | |
---|---|
熱 量 133 kcal | 炭 水 化 物 3.5 g |
たんぱく質 12.8 g | 食塩相当量 0.4 g |
脂 質 7.5 g | (推定値) |
豆乳入りおゆば40g(生食用) 栄養成分表示(100g当たり) | |
---|---|
熱 量 97 kcal | 炭 水 化 物 3.7 g |
たんぱく質 10.2 g | 食塩相当量 0.02 g |
脂 質 4.6 g | (推定値) |
ゆばちりめん 栄養成分表示(100g当たり) | |
---|---|
熱 量 224 kcal | 炭 水 化 物 14.6 g |
たんぱく質 24.7 g | 食塩相当量 3.7 g |
脂 質 5.2 g | (推定値) |