お試しセット【無添加・国産大豆100%】「生ゆば2種」昆布だし・豆乳入り(各140g)「ワケあり乾燥ゆば」お徳用75g
商品説明 | |
---|---|
名称 | 生ゆば(生食用)・乾燥ゆば |
原材料名 | 昆布だし入りおゆば(生食用) /丸大豆(国産・遺伝子組換でない)、 風味調味料(こんぶ)、調味料(アミノ酸等) 豆乳入りおゆば(生食用) /丸大豆(国産・遺伝子組換でない) お徳用おゆば /丸大豆(国産・遺伝子組換でない) |
内容量 | 昆布だし入りおゆば(生食用)140g 豆乳入りおゆば(生食用)140g お徳用おゆば75g |
賞味期限 | 生ゆば:製造日より2週間 乾燥ゆば:製造日より3ヶ月 |
保存方法 | 生ゆば:要冷蔵5℃以下 乾燥ゆば:高温多湿を避け、常温保管して下さい |
販売者 | 京都市北区大宮中ノ社町42-4 株式会社いまい TEL075-493-6780 |
製造者 | 神戸市灘区徳井町1-2-16 北山食品株式会社 |
昆布だし入りおゆば140g(生食用) 栄養成分表示(100g当たり) | |
---|---|
熱 量 133 kcal | 炭 水 化 物 3.5 g |
たんぱく質 12.8 g | 食塩相当量 0.4 g |
脂 質 7.5 g | (推定値) |
豆乳入りおゆば140g(生食用) 栄養成分表示(100g当たり) | |
---|---|
熱 量 123 kcal | 炭 水 化 物 4.0 g |
たんぱく質 12.2 g | 食塩相当量 0.02 g |
脂 質 6.5 g | (推定値) |
乾燥ゆば 栄養成分表示(100g当たり) | |
---|---|
熱 量 530 kcal | 炭 水 化 物 7.2 g |
たんぱく質 50.4 g | 食塩相当量 0 g |
脂 質 32.1 g |