メダリストジャパン シトリックアミノ エブリデイコンディション20包入×6箱
人気のエブリデイコンディションがバージョンアップ!
フレッシュオレンジ味☆
※シトリックアミノに関する詳細なお問い合わせは下記までお願いします。
株式会社メダリスト・ジャパン長野支店
390-0807 長野県松本市城東2-1-22
TEL 0263-39-8903
[広告文責]
株式会社 コーベヤ
TEL 0120-449-846
フレッシュオレンジ味☆
■標準栄養成分 1袋(6g)あたり (メーカー分析値) | ||||
エネルギー | 21Kcal | パントテン酸 | 2.5mg | アミノ酸 バリン 120mg ロイシン 190mg イソロイシン 120mg スレオニン 1.1mg ヒスチジン 2.4mg トリプトファン 1.1mg リジン 5.2mg メチオニン 1.2mg フェニルアラニン4.5mg チロシン 3.2mg グリシン 3.5mg アラニン 3.5mg プロリン 4.5mg セリン 4.5mg シスチン 1.1mg アスパラギン酸 9.8mg グルタミン酸 16.2mg アルギニン 6.5mg |
たんぱく質 | 0.6g | 葉酸 | 70μg | |
脂質 | 0g | ナイアシン | 6.3mg | |
炭水化物 | 5g | カルシウム | 100mg | |
ナトリウム | 125mg | カリウム | 16μg | |
ビタミンA | 410μg | 鉄 | 1.2mg | |
ビタミンB1 | 856μg | クエン酸 | 2,000mg | |
ビタミンB2 | 2.2mg | アンセリン ・カルノシン | 45mg | |
ビタミンB6 | 800μg | 海洋成分 | 10mg | |
ビタミンB12 | 1μg | α-リポ酸 | 5mg | |
ビタミンC | 28mg | 大豆ペプチド | 100mg | |
ビタミンD | 2μg | |||
ビタミンE | 4mg | |||
商品について | |
---|---|
品 番 | 8157 |
品 名 | シトリックアミノ エブリデイコンディション |
メーカー | メダリストジャパン |
主原料 | ショ糖、ブドウ糖、果糖、食塩、大豆ペプチド、チキンエキス(アンセリン、カルノシン15%含有)、α- リポ酸、クエン酸、コーラルカルシウム、L- ロイシン、香料、L- バリン、L- イソロイシン、甘味料(ステビア・スクラロース)、ヘム鉄、葉酸等 ※科学調味料(グルタミン酸ナトリウム)、酸化防止剤、防腐剤、合成保存料(安息香酸ナトリウム)、合成着色料などは一切使用しておりません。 |
内容量 | 6g×20包×6箱 ※1回1包を水などと一緒にそのままお召し上がりください。また、約500mlの水などに溶かして使用しても、美味しくいただけます。 |
※シトリックアミノに関する詳細なお問い合わせは下記までお願いします。
株式会社メダリスト・ジャパン長野支店
390-0807 長野県松本市城東2-1-22
TEL 0263-39-8903
[広告文責]
株式会社 コーベヤ
TEL 0120-449-846