大株 ブルーベリー サミット 1.2m 根巻き苗
本数毎の送料は、以下の一覧表でご確認頂けます。
160サイズ梱包の場合は、1箱毎に下記送料になります。
地域 | 1株 | 2株 | 3株 | 4株 | 5株 | 6株 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 3938 | 7876 | 11814 | 15752 | 19690 | 23628 |
東北 | 2855 | 5709 | 8564 | 11418 | 14273 | 17127 |
関東・信越 | 2701 | 5401 | 8102 | 10802 | 13503 | 16203 |
北陸・中部 | 2558 | 5115 | 7673 | 10230 | 12788 | 15345 |
関西 | 2503 | 5005 | 7508 | 10010 | 12513 | 15015 |
中国 | 2459 | 4917 | 7376 | 9834 | 12293 | 14751 |
四国 | 2503 | 5005 | 7508 | 10010 | 12513 | 15015 |
九州 | 2437 | 4873 | 7310 | 9746 | 12183 | 14619 |
沖縄 | 5148 | 10296 | 15444 | 20592 | 25740 | 30888 |
160サイズ梱包の場合は、1箱毎に下記送料になります。
地域 | 160サイズ |
---|---|
北海道 | 3168 |
東北 | 2530 |
関東・信越 | 2310 |
北陸・中部 | 1870 |
関西・四国 | 1430 |
中国・九州 | 1320 |
沖縄 | 4048 |