在庫有 DUNLOP ダンロップ 3.00-10 42J WT 305505 フロントタイヤ リアタイヤ 兼用 スクータータイヤ D307 RUNSCOOT ランスクート
D307 (前後輪共通) | ||||||||
タイヤサイズ | タイプ | M.CODE | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 幅(mm) | 外径(mm) | 備考 | |
8'' | 3.00-8 26J | WT | 305525 | 2.15 | 1.85 - 2.50 | 83 | 360 | |
10'' | 2.50-10 33J | WT | 305501 | 1.5 | 1.50 - 1.50 | 65 | 388 | |
2.75-10 38J | WT | 305503 | 1.5 | 1.50 - 1.85 | 71 | 394 | ||
3.00-10 42J | WT | 305505 | 2.15 | 1.85 - 2.50 | 81 | 413 | ||
3.00-10 42J | TL | 305507 | 2.15 | 1.85 - 2.50 | 82 | 414 | ||
3.50-10 51J | TL | 305509 | 2.5 | 2.15 - 2.50 | 97 | 441 | ||
80/90-10 44J | TL | 305511 | 2.15 | 1.85 - 2.15 | 81 | 398 | ||
90/90-10 50J | TL | 305513 | 2.15 | 2.15 - 2.50 | 93 | 420 | ||
90/100-10 53J | TL | 305515 | 2.15 | 1.85 - 2.50 | 93 | 441 | ||
100/90-10 56J | TL | 305517 | 2.5 | 2.15 - 2.75 | 101 | 434 | ||
80/100-10 46J | TL | 305519 | 1.85 | 1.85 - 2.15 | 81 | 414 | ||
12'' | 90/90-12 44J | TL | 305521 | 2.15 | 1.85 - 2.50 | 89 | 467 | |
D307F (Front) | ||||||||
タイヤサイズ | タイプ | M.CODE | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 幅(mm) | 外径(mm) | 備考 | |
14'' | 80/90-14 40P | TL | 314049 | 1.85 | 1.85 - 2.15 | 76 | 500 | ● |
90/90-14 46P | TL | 314053 | 2.15 | 1.85 - 2.50 | 89 | 519 | ★ | |
16'' | 80/90-16 43P | TL | 314057 | 1.85 | 1.85 - 2.15 | 78 | 549 | ▲ |
D307A (Rear) | ||||||||
タイヤサイズ | タイプ | M.CODE | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 幅(mm) | 外径(mm) | 備考 | |
14'' | 90/90-14 46P | TL | 314051 | 2.15 | 1.85 - 2.50 | 88 | 518 | ● |
100/90-14 51P | TL | 314055 | 2.5 | 1.85 - 2.15 | 101 | 535 | ★▲ |
●=ホンダディオ110用です。 ★=ホンダPCX125/150用です。 ▲=ホンダSh mode用です。 |