アーテミス アガリクス 小粒 3kg
● 原材料 | |||||||
フレッシュチキン、ドライチキン、フレッシュターキー、大麦、玄米、オーツ麦、黍、えんどう豆、えんどう豆粉、ドライターキー、鶏脂肪(混合トコフェロールによる保存処理)、トマト絞り粕(リコピン)、チキンスープ(天然風味料)、フレッシュダック、フレッシュサーモン、卵、フラックスシード、サーモンオイル(DHA 源)、ドライ魚肉、塩化コリン、乾燥チコリ根、ケルプ、人参、リンゴ、トマト、ブルーベリー、ほうれん草、クランベリー、ローズマリーエキス、パセリフレーク、グルコサミン塩酸塩、L カルニチン、ラクトバチルスアシドフィルス菌、ビフィドバクテリウム ラクティス、ラクトバチルスロイテリ、エンテロコッカスフェカリス EF2001、アガリクス、ビタミン E、キレート鉄、キレート亜鉛、キレート銅、硫酸第一鉄、硫酸亜鉛、硫酸銅、コンドロイチン硫酸、ヨウ化カリウム、チアミン硝酸塩、キレートマンガン、酸化マンガン、アスコルビン酸、ビタミンA、ビオチン、パントテン酸カルシウム、硫酸マンガン、亜セレン酸ナトリウム、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ビタミンB12、リボフラビン、ビタミンD、葉酸 | |||||||
● 保証分析値 | |||||||
粗タンパク質 24.0%以上、粗脂肪 14.0%以上、粗繊維 4.0%以下、粗灰分 6.0%以下、水分 10.0%以下、オメガ6脂肪酸 3.05%以上、オメガ3脂肪酸 0.5%以上、グルコサミン 750mg / kg、コンドロイチン 250mg / kg、アガリクス茸 186mg / kg | |||||||
● カロリー | |||||||
358.9kcal /100g | |||||||
● 原産国 | |||||||
アメリカ | |||||||
● 給与量目安 | |||||||
体重(kg) | 2.3〜4.5 | 4.5〜6.8 | 6.8〜10.2 | 10.2〜13.6 | 13.6〜23 | 23〜34 | 34〜45 |
1日あたり(g) | 90〜135 | 90〜135 | 135〜175 | 175〜200 | 200〜270 | 270〜400 | 400〜500 |
・ 給与量は環境により、健康状態を見ながら調整し、新鮮な水が飲める状態にして下さい。 ・ 1日あたりの給与量の目安は、本品だけを与える場合の目安です。 ・ 初めて使用する場合は、1〜2週間程度かけ、今までのフードを混ぜて徐々に切り替えて下さい。 ・ 開封・未開封にかかわらず、直射日光は避け冷暗所にて保管してください。 ・ 開封後はなるべく早く使い切って下さい。 |