(お試し16本セット)エプリッチドリンク すいすい 4種×各4本 計16本 フードケア
すっきり、さっぱりした飲み口の栄養補助飲料!
酸味を効かせて、口当たりは“すっきり”。 無脂肪なので、後味は“さっぱり”。 飲みやすいLightな仕上がりの栄養補助飲料です。 ● 1本125mlでたんぱく質8.0gを摂取できます コラーゲンペプチド・・・8.0g ● 1本125mlでエネルギー160kcalを摂取できます おにぎり1個(90g)が、およそ160kcal*です。 *「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」 ● 鉄・亜鉛を補給できます 1本中に鉄・亜鉛を推奨量*の約1/3含みます。 鉄・・・・・2.3mg 亜鉛・・・・・3.5mg *日本人の食事摂取基準[2015年版]、50〜69歳男性(1日あたり) ● 水溶性ビタミン(7種)を補給できます ビタミンB 1、ビタミンB 2、ナイアシン ビタミンB 6、葉酸、ビタミンC、ビオチン ● カリウム、リンをほとんど含みません ● 乳原料は使用していません |
このような方におすすめ
● 高齢で十分な食事が摂れない方または食の細くなっている方
● 手術後などで十分な食事の摂れない方
● 食欲がなく、十分な栄養の摂れない方
● 手術後などで十分な食事の摂れない方
● 食欲がなく、十分な栄養の摂れない方
包装 | 125ml×16本 |
---|---|
原材料名 | 【アセロラ風味・ストロベリー風味】 デキストリン、水飴、コラーゲンペプチド(ゼラチン由来)、しょ糖、乾燥酵母、pH調整剤、香料、V.C、ピロリン酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B1、V.B2、トマト色素、V.B6、葉酸、ビオチン 【ゆず風味・ミックスフルーツ風味】 デキストリン、水飴、コラーゲンペプチド(ゼラチン由来)、乾燥酵母、pH調整剤、香料、V.C、紅花色素、カラメル色素、ピロリン酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B1、V.B2、V.B6、葉酸、ビオチン |
アレルギー表示 | ゼラチン |
1日あたりの摂取目安量 | 〇 1日あたりの摂取目安量:4本(500ml)までを目安にお召し上がりください。 〇 1日あたりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合:亜鉛200%、鉄123% |
使用上の注意 | ・医師、栄養士のご指導に従って使用してください。 ・容器からの漏れや膨張等の異常があるものは使用しないでください。 ・笑顔倶楽部すいすいは原料由来の沈殿物を含みますが品質には問題ございません。よく振ってからお飲みください。 ・開封後はすみやかにご使用ください。 ・静脈内などには絶対に投与しないでください。 ・容器のまま電子レンジで温めないでください。 |
■栄養成分表
単位 | 100kcalあたり | 1本125mlあたり | ||
---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 100 | 160 | |
水分 | g | 62.5 | 100.0 | |
たんぱく質 | g | 5.0 | 8.0 | |
脂質 | g | 0 | 0 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 20.0 | 32.0 |
食物繊維 | g | 0 | 0 | |
ナトリウム | g | 17 | 27 | |
ミネラル | カリウム | mg | (0) | (0) |
塩素 | mg | (19) | (30) | |
リン | mg | (3) | (5) | |
鉄 | mg | 1.4 | 2.3 | |
亜鉛 | mg | 2.2 | 3.5 | |
銅 | mg | 0.18 | 0.28 | |
セレン | μg | (4) | (6) | |
ビタミン | ビタミンB1 | mg | 0.38 | 0.60 |
ビタミンB2 | mg | 0.41 | 0.65 | |
ナイアシン | mgNE*2 | 4.1 | 6.5 | |
ビタミンB6 | mg | 0.44 | 0.70 | |
葉酸 | μg | 31 | 50 | |
ビタミンC | mg | 16 | 25 | |
ビオチン | μg | 12.5 | 20.0 | |
食塩相当量 | g | 0.04 | 0.07 |
( ):参考値