テクノ高槻 エアーポンプ XP-80 浄化槽 アクアリウム エアレーション 省エネ 静音
商品説明 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | XPシリーズはHPシリーズの後継機種で小型化・軽量化されつつも高性能なブロワになっています。 世界最小・最軽量(発売時、2010年時点)の電磁式ブロワです。 低発熱設計と防塵機構により長寿命のダイヤフラムを実現。 低騒音・低消費電力で二重絶縁体構造の為、アース工事も不要です。 高性能マイクロスイッチを搭載、再起動が簡単に行えます。(XP-60,XP-80のみ) | ||||||||||||||||||
メーカー名 | 株式会社テクノ高槻 | ||||||||||||||||||
【HP-80の後継機種】 | |||||||||||||||||||
商品名 | XP-80 | ||||||||||||||||||
用途 | ・バッ気式浄化槽に ・低周波治療器等の理化学向け ・泡風呂等のエアー噴気に ・養魚の酸素補給に | ||||||||||||||||||
仕様 |
| ||||||||||||||||||
付属品 | L字型ホース ホース用バンド 2つ | ||||||||||||||||||
メーカー保証 | 購入日から1年 |
旧製品との比較 |
(消費電力は周波数 50Hzの場合) |
XP-30 | XP-40 | XP-60 | XP-80 | |
消費電力(W) | 約-23% | 約-37% | 約-37% | 約-28% |
重量(kg) | -1.6kg | -1.6kg | -2.7kg | -2.7kg |
性能曲線一覧 | |
---|---|
外観図 | |
※XP-30〜XP-80まで同じ筐体です |