寒中見舞い お年賀 ギフト プレゼント 食品 お取り寄せ 食べ物 お菓子 スイーツ アイス アイスクリーム オーガニック 豆乳アイス 6個 80ml
【K and Son's の オーガニックアイスクリーム】
「K and Son's オーガニックアイスクリーム」は当社のフラッグシップ商品。
牛乳も卵も使用せずに、豆乳ベースでありつつも豆乳のクセがない、植物性オーガニックアイスクリームです。アレルギーが気になるお子さまからカロリーが気になるおとなまで。どなたでも美味しくお召し上がりいただける人気のアイスクリームです。都内有名オーガニックカフェや全国のレストラン、旅館、施設など様々な場所で実際にご利用いただいております。お客さまがお求めやすい80mlサイズで、小売店等の物販コーナーでの展開、大切なお客様へのおもてなしスイーツとしても人気です。
【ブランド説明】
「国内産オーガニック食品のことならおまかせください」
K and Son's は、オーガニックアイスクリーム・製菓材料・スイーツをてがける、国内発のオーガニック食品専門ブランドです。
千年先の子どもたちにも安心して楽しんでもらえるスイーツを。ケーアンドサンズにはそんな想いが込められて誕生しました。有機JAS認定のオーガニックスイーツ専門の工場で、有機食材のみを使用した製菓材料・スイーツを自社生産しています。ご自宅でお子さまとのお菓子作りに、ぜひお役立て下さい。オーガニックカフェやレストラン、スイーツ教室などでのご利用もおすすめです。
「K and Son's オーガニックアイスクリーム」は当社のフラッグシップ商品。
牛乳も卵も使用せずに、豆乳ベースでありつつも豆乳のクセがない、植物性オーガニックアイスクリームです。アレルギーが気になるお子さまからカロリーが気になるおとなまで。どなたでも美味しくお召し上がりいただける人気のアイスクリームです。都内有名オーガニックカフェや全国のレストラン、旅館、施設など様々な場所で実際にご利用いただいております。お客さまがお求めやすい80mlサイズで、小売店等の物販コーナーでの展開、大切なお客様へのおもてなしスイーツとしても人気です。
【ブランド説明】
「国内産オーガニック食品のことならおまかせください」
K and Son's は、オーガニックアイスクリーム・製菓材料・スイーツをてがける、国内発のオーガニック食品専門ブランドです。
千年先の子どもたちにも安心して楽しんでもらえるスイーツを。ケーアンドサンズにはそんな想いが込められて誕生しました。有機JAS認定のオーガニックスイーツ専門の工場で、有機食材のみを使用した製菓材料・スイーツを自社生産しています。ご自宅でお子さまとのお菓子作りに、ぜひお役立て下さい。オーガニックカフェやレストラン、スイーツ教室などでのご利用もおすすめです。
商品情報 | |
---|---|
名称 | 氷菓 |
原材料 | 【バニラアイス】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機ココナッツミルク(スリランカ)、バニラ、菜種油 【チョコレートアイス】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖ブラジル)、有機ココナッツミルク(スリランカ)、有機ココア(オランダ)、菜種油 【ストロベリーアイス】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機ココナッツミルク(スリランカ)、有機いちご、菜種油 【グリーンティアイス】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機ココナッツミルク(スリランカ)、緑茶粉末(静岡産)、菜種油 【紅茶アイス】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機ココナッツミルク(スリランカ)、紅茶抽出液、菜種油 【穀物コーヒーアイス】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機ココナッツミルク(スリランカ)、穀物コーヒー、菜種油 |
アレルギー表示 | 大豆※本製品工場では、小麦、落花生、オレンジ、キウイフルーツ、バナナ、もも、 リンゴ、ゼラチン、イチゴを含む製品を製造しています。 |
エネルギー表示(1カップあたり) | 【バニラアイス】87.7kcal、たんぱく質1.8g、脂質2.0g、炭水化物15.5g、食塩相当0.0g 【チョコレートアイス】94.1kcal、たんぱく質2.3g、脂質2.5g、炭水化物16.6g、食塩相当0.0g 【ストロベリーアイス】 89.1kcal、たんぱく質1.9g、脂質2.0g、炭水化物16.1g、食塩相当0.0g 【グリンティアイス】90.1kcal、たんぱく質2.0g、脂質2.0g、炭水化物16.0g、食塩相当0.0g 【紅茶アイス】87.2kcal、たんぱく質1.8g、脂質2.0g、炭水化物15.5g、食塩相当0.0g 【穀物コーヒーアイス】90.7kcal、たんぱく質1.8g、脂質2.2g、炭水化物16.4g、食塩相当0.0g ※エネルギー表示は、成分検査時の参考値です。目安としてお考え下さい。 |
内容量 | 1個あたり:80ml(65g) |
賞味期限 | アイスのため賞味期限は特にありませんが、風味を損なわないためにもお早めにお召し上がりください。 |
原産国 | 日本(製造) |
製造者 | エンテック有限会社 静岡県浜松市浜名区引佐町渋川1602-3 |
保存上の注意 | -18度以下で保存 |
各種認証 | 有機JAS認証 |
JAN | 【バニラアイス】4562385320013 【チョコレートアイス】4562385320020 【ストロベリーアイス】 4562385320051 【グリンティアイス】4562385320068 【紅茶アイス】4562385320037 【穀物コーヒーアイス】45623850044 |
備考 | オーガニックアイスクリームは、すべて【有機JAS認証】商品です。 コレステロールゼロ、安定剤等の添加物を一切使用していません。そのため、まれに分離等が起こることがありますが品質には問題ありません。家庭用冷凍庫で保管する場合、場所により氷温(-4度前後)になる場所があり、その場所に保管するとアイスが分離します。卵、乳製品を使用していない為、アレルギーをもつ方や、健康志向の方におすすめです。厚生労働省のアレルゲン除去食品認定は受けていませんので、アレルギー体質の方は少量から始める等、お医者様や体と相談しながらお楽しみください。※スプーンは添付しておりません。 ※ソイジェラ!とケーアンドサンズ オーガニックアイスはパッケージが異なりますが、同一の工場・製法にて製造をしているため品質や食感は同じです。 |
おすすめの食べ方 | 冷凍庫から取り出した直後は硬く感じやすいです。 そんなときは、少しだけ常温でお待ちください。スプーンが入る程度またはカップの外側を押して少しへこむくらいが一番おいしい食べ頃です。 できたての味わいをおたのしみください。 |
業務用のご案内 | |
---|---|
当社(エンテック有限会社)が製造・企画する自社商品につきましては、業務用サイズのご用意がございます。下記ブランド商品につきまして、BtoBお取引をご検討の方はお気軽にお問合せ下さい。 | |
K and Son's | オーガニックアイスクリーム、オーガニックシロップ、その他オーガニックスイーツ・製菓材料 |
ETHICO | オーガニックコスメ、オーガニックスキンケア、化粧水、美容液、乳液、シャンプー、リンスなど |