BCAA POWDER ゆず ビーシーエーエーパウダー 500g【チョイス】
内容量 | 500g(約166回分) |
原材料名 | ゆずパウダー(ゆず、デキストリン)(国内製造)、デキストリン/L-ロイシン、L-バリン、L-イソロイシン、クエン酸、甘味料(ステビア) |
メーカー名 | CHOICE |
製造 | 日本製 |
商品区分 | 健康食品 |
お問い合わせ | 株式会社 WATZMANN RESEARCH TEL0120-555-966 |
●栄養成分表示
1回分付属スプーン1杯(約3g)あたり | |
エネルギー | 7.78kcal |
たんぱく質 | 1.45g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0.47g |
食塩相当量 | 0.04mg |
●2:1:1BCAAパウダー 2250mg
1回分付属スプーン1杯(約3g)あたり | |
ロイシン | 1125mg |
イソロイシン | 562.5mg |
バリン | 562.5mg |