介護食 流動食 明治 メイバランスミニ (Mini) キャラメル味 125ml×24本 高カロリー飲料
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 125ml×24本 |
原材料 | 液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母、カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、ビタミン、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1本(125ml)あたり | |||
(株)明治 メイバランスMini キャラメル味 | |||
賞味期限 到着日から1ヶ月 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | ビオチン(μg) | 0.42 |
たんぱく質(g) | 7.5 | パントテン酸(mg) | 1.2 |
脂質(g) | 5.6 | ビタミンC(mg) | 32 |
糖質(g) | 29.3 | コリン (mg) | 15.1 |
食物繊維(g) | 2.5 | カリウム(mg) | 120 |
ナトリウム(g) | 110 | カルシウム(mg) | 120 |
水分(g) | 93.7 | マグネシウム(mg) | 40 |
灰分(g) | 0.9 | リン(mg) | 140 |
ビタミンA(μgRAE) | 120 | 鉄(mg) | 1.5 |
ビタミンD (μg) | 1.0 | 亜鉛(mg) | 2.0 |
ビタミンE(mg) | 6.0 | 銅(mg) | 0.10 |
ビタミンK(μg) | 4.2 | マンガン (mg) | 0.014 |
ビタミンB1(mg) | 0.30 | クロム (μg) | 0.98 |
ビタミンB2(mg) | 0.40 | モリブデン(μg) | 4.2 |
ナイアシン(mg) | 4.9 | セレン(μg) | 12 |
ビタミンB6(mg) | 0.60 | ヨウ素 (μg) | 1.2 |
ビタミンB12(μg) | 1.2 | 塩素(mg) | 110 |
葉酸(μg) | 60 |
更新日・2016.10.18.リニューアル画像・成分