ブリヂストン ゴルフ ツアーステージ V6000 クラブセット 11本組(1W,5W,4U,6-P,PS,S,PT) キャディバッグ付き
この商品の特徴
- 取り寄せ商品につきましては、通常7-14営業日での出荷が目安となります。仕入れ先の在庫状況により変動致しますので確認後メールにて納期回答させて頂きます。
山本
ブリヂストンの代表的ブランド『ツアーステージ』が復刻してクラブセットが登場しました!
デザインは往年のXドライブを彷彿とさせる引き締まったかっこいい設計ですがクラブ自体は初心者の方が優しく打てるようにできています。
ドライバーは軽量で振りやすく、セカンドショットに打ちやすい5番ウッドとユーティリティーをセッティング。
アイアンセットはキャビティモデルでウェッジもPW、PS、SWと3本の内容でアプローチにも便利に使えます。
また、アイアンシャフトは非力な方はカーボン、力のある方はスチールシャフトと2種類ご用意していますので、それぞれにあったセッティングになっています。
キャディバッグもしっかりとした作りになっており、クラブセットも含めて長く愛用いただけるセットです。
初心者の方はもちろんですが、古いクラブからの買い替えをお考えの方にも満足していただける内容となっています。
■アトミックゴルフ YouTube動画■
スペック
ヘッド素材(製法) | フェース:6AL-4Vチタン合金、クラウン:341チタン合金 | |
---|---|---|
ソール:純チタン、ホゼル:3AL-2Vチタン合金 | ||
プレス加工 | ||
ロフト角(°) | 10.5 | |
ライ角(°) | 60 | |
クラブ長さ(インチ) | 45 | |
クラブ重量(g) | R | 294 |
S | 295 | |
ヘッド体積(cc) | 460 | |
付属品 | ヘッドカバー |
シャフト名 | Tour Stage B-016Wカーボンシャフト | |
---|---|---|
シャフトの硬さ | R | S |
シャフト重量(g) | 53 | 55 |
トルク | 5.5 | |
キックポイント(調子) | 中 |
番手 | 5FW | |
---|---|---|
ヘッド素材(製法) | ボディ:17-4ステンレス合金 | |
クラウン:SUS430ステンレス | ||
ロストワックス精密鋳造 | ||
ロフト角(°) | 18 | |
ライ角(°) | 60 | |
クラブ長さ(インチ) | 42.5 | |
クラブ重量(g) | R | 315 |
S | 316 | |
ヘッド体積(cc) | 165 | |
付属品 | ヘッドカバー |
シャフト名 | Tour Stage B-016Wカーボンシャフト | |
---|---|---|
シャフトの硬さ | R | S |
シャフト重量(g) | 53 | 55 |
トルク | 5.5 | |
キックポイント(調子) | 中 |
番手 | 4UT | |
---|---|---|
ヘッド素材(製法) | ボディ:17-4ステンレス合金 | |
クラウン:SUS430ステンレス | ||
ロストワックス精密鋳造 | ||
ロフト角(°) | 24 | |
ライ角(°) | 60.5 | |
クラブ長さ(インチ) | 39 | |
クラブ重量(g) | R | 342 |
S | 343 | |
ヘッド体積(cc) | 111.5 | |
付属品 | ヘッドカバー |
シャフト名 | Tour Stage B-016Wカーボンシャフト | |
---|---|---|
シャフトの硬さ | R | S |
シャフト重量(g) | 53 | 55 |
トルク | 5.5 | |
キックポイント(調子) | 中 |
番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | PS | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | SUS431ステンレス | |||||||
フェース素材(製法) | ロストワックス精密鋳造 | |||||||
ロフト角(°) | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | |
ライ角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |||
フェースプログレッション(mm) | 2.25 | 2.75 | 3.25 | |||||
クラブ長さ(インチ) | カーボン | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | |
スチール | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.75 | ||
クラブ重量(g) | R | - | 378 | - | ||||
S | 426 | |||||||
バランス | D0 | D1 | ||||||
グリップ | オリジナルグリップ |
シャフト名 | オリジナルカーボンシャフト | オリジナルスチールシャフト |
---|---|---|
シャフトの硬さ | R | S |
シャフト重量(g) | 58 | 106 |
トルク | 4.2 | 2.0 |
キックポイント(調子) | 中 | 先中 |
ヘッド素材/フェース素材(製法) | US431ステンレス |
---|---|
ロストワックス精密鋳造 | |
ロフト角(°) | 3 |
ライ角(°) | 70 |
クラブ長さ(インチ) | 34 |
総重量(g) | 526 |
グリップ | オリジナルグリップ |
付属品 | ヘッドカバー |
素材 | 合成皮革 |
---|---|
サイズ | 9型、47インチ対応、3.9kg |
カラー | ブラック×レッド |
付属品 | 付属品を含む |
原産国 | 中国 |
同じツアーステージのクラブセットと同じように見えますが違いはありますか?
総重量やセッティング内容などほとんど同じ仕様となっています。
キャディバッグ、ヘッドカバーのカラー違いとソールのデザインが少し違うだけとなっています。
パッケージセット BRIDGESTONE TOURSTAGE