ホンダ 除雪機 小型除雪機 クロスオーガ搭載 HSS1170n JX 家庭用 HONDA HSS1170n-JX1
しっかり除雪
特徴
簡単操作
便利・快適
主要諸元
名称 | HSS1170n | ||
タイプ(区分) | JX | ||
寸 法 ・ 質 量 | 全長(mm) | 1,410 | |
全幅(mm) | 725 | ||
全高(mm) | 1,170 | ||
機体質量[全装備質量](kg) | 140 | ||
除 雪 ・ 投 雪性 能 | 除雪幅(mm) | 710 | |
除雪高(mm) | 510 | ||
投雪口 | 回転角度 | 187° | |
上下角度 | 114° | ||
エ ン ジ ン | 種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | |
総排気量 (cm3) | 389 | ||
最大出力/回転数(kw[PS]/rpm)* | 8.7[11.8]/ 3,600 | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
燃料タンク容量(L) | 5.7 | ||
始動方式 | リコイルスターター(手動)/セルフスターター(電動) | ||
そ の 他 | 走行変速方式 | 油圧式無段変速 | |
作業灯 | 12V-15W |
※ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。
量産エンジンの出力はこの数値と変わることがあります。
完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。
量産エンジンの出力はこの数値と変わることがあります。
完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。