Wリーグ トレーディングカード 新潟アルビレックスBBラビッツ フルコンプリート
价格: | 1222 円 56.58 元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代购手续费: | 100 円 | ||||||||||
商品の状態: | 新品、未使用 | ||||||||||
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) | ||||||||||
配送の方法: | 普通郵便(定形、定形外) | ||||||||||
発送元の地域: | 愛知県 | ||||||||||
発送までの日数: | 2~3日で発送 | ||||||||||
更新时间: | 328天前 | ||||||||||
卖家信息
ラーメンマン
卖家其他商品
1515
9
8
|
|||||||||||
|
|||||||||||
库存: | 999 |
Wリーグトレーディングカード
アルビレックス新潟BBラビッツ
14選手
チームコンプリートセット
Pos # 名前 年齢 身長 体重 国 出身
PG 0 山田瑞稀 25歳 (1996/11/21) 1.58 m 52 kg 神村学園高等部
G 1 宮坂桃菜 27歳 (1994/8/24) 1.63 m 60 kg 東京医療保健大学
SF 2 溝部稚菜 24歳 (1997/11/2) 1.68 m 65 kg 新潟医療福祉大学
F 5 中山樹 26歳 (1996/2/19) 1.71 m 58 kg 鹿屋体育大学
F 7 北川直美 27歳 (1994/5/24) 1.73 m 65 kg 日本体育大学
C 8 矢野祐未 24歳 (1997/4/19) 1.79 m 69 kg 立教大学
SF 10 西垂水美桜 24歳 (1998/3/31) 1.70 m 66 kg 共栄大学
F/C 12 金沢みどり 25歳 (1996/10/7) 1.69 m 61 kg 福島大学
PG 13 陽本麻優 23歳 (1998/6/10) 1.62 m 52 kg 奈良学園大学
F/C 14 津田史穂莉 29歳 (1992/9/14) 1.68 m 62 kg 拓殖大学
SG 24 中村華祈 19歳 (2003/1/24) 1.72 m 60 kg 札幌山の手高等学校
PG 32 河村美侑 23歳 (1998/5/12) 1.70 m 58 kg 専修大学
F/C 33 菅原絵梨奈 28歳 (1993/6/21) 1.78 m 80 kg 山梨学院大学
SG 55 中島彩衣 23歳 (1998/8/21) 1.65 m 60 kg 立教大学
クリアパックに入れて梱包してお送りします。
#バスケットボール
#Wリーグ
#トレーディングカード
#トレカ
#バスケ
アルビレックス新潟BBラビッツ
14選手
チームコンプリートセット
Pos # 名前 年齢 身長 体重 国 出身
PG 0 山田瑞稀 25歳 (1996/11/21) 1.58 m 52 kg 神村学園高等部
G 1 宮坂桃菜 27歳 (1994/8/24) 1.63 m 60 kg 東京医療保健大学
SF 2 溝部稚菜 24歳 (1997/11/2) 1.68 m 65 kg 新潟医療福祉大学
F 5 中山樹 26歳 (1996/2/19) 1.71 m 58 kg 鹿屋体育大学
F 7 北川直美 27歳 (1994/5/24) 1.73 m 65 kg 日本体育大学
C 8 矢野祐未 24歳 (1997/4/19) 1.79 m 69 kg 立教大学
SF 10 西垂水美桜 24歳 (1998/3/31) 1.70 m 66 kg 共栄大学
F/C 12 金沢みどり 25歳 (1996/10/7) 1.69 m 61 kg 福島大学
PG 13 陽本麻優 23歳 (1998/6/10) 1.62 m 52 kg 奈良学園大学
F/C 14 津田史穂莉 29歳 (1992/9/14) 1.68 m 62 kg 拓殖大学
SG 24 中村華祈 19歳 (2003/1/24) 1.72 m 60 kg 札幌山の手高等学校
PG 32 河村美侑 23歳 (1998/5/12) 1.70 m 58 kg 専修大学
F/C 33 菅原絵梨奈 28歳 (1993/6/21) 1.78 m 80 kg 山梨学院大学
SG 55 中島彩衣 23歳 (1998/8/21) 1.65 m 60 kg 立教大学
クリアパックに入れて梱包してお送りします。
#バスケットボール
#Wリーグ
#トレーディングカード
#トレカ
#バスケ
ラーメンマン
ヤナさん
ヤナさん