OASC-2 キッツマイクロフィルター 正規品 オアシックス I形浄水器カートリッジ 標準タイプ アンダーシンクカートリッジ KITZ (※ノーリツ OASC-N2と互換性あり)
【仕様】
ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜 | |
ろ過流量 | 5.0 L/分 | |
浄水能力 (※1) | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量:40,000L 除去率:80% |
2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量:60,000L 除去率:80% | |
CAT(農薬) | 総ろ過水量:140,000L 除去率:80% | |
総トリハロメタン | 総ろ過水量:11,000L 除去率:80% | |
濁り | 総ろ過水量:30,000L ろ過流量:50% | |
ろ材交換時期の目安 (※2) | 1ヵ年(1日あたりの使用量30Lとして) |
(*1) JIS S 3201 試験結果
(*2) 除去対象物質や水質、水量など環境要因により交換時期は異なります。