シマノ ホリデースピン 425EXT
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | 標準錘負荷(号) | カーボン含有率(%) |
305HXT | 3.05 | 4 | 88.0 | 210 | 1.9/22.9(20.8) | 10〜20 | 15 | 60.8 |
335GXT | 3.35 | 4 | 95.5 | 245 | 2.0/22.9(21.3) | 15〜23 | 20 | 66.0 |
365FXT | 3.65 | 4 | 104.0 | 300 | 2.2/22.9(21.7) | 8〜25 | 23 | 70.7 |
385FXT | 3.85 | 4 | 109.0 | 340 | 2.2/22.9(21.9) | 18〜25 | 23 | 72.5 |
385EXT | 3.85 | 4 | 109.0 | 360 | 2.3/22.9(22.1) | 20〜30 | 25 | 74.3 |
405EXT | 4.05 | 4 | 114.0 | 390 | 2.3/23.9(23.1) | 20〜30 | 25 | 74.8 |
425EXT | 4.25 | 4 | 119.0 | 415 | 2.3/23.9(23.3) | 20〜30 | 25 | 75.8 |
405DXT | 4.05 | 4 | 114.0 | 410 | 2.4/23.9(23.3) | 23〜30 | 27 | 76.3 |
425DXT | 4.25 | 4 | 119.0 | 445 | 2.4/23.9(23.5) | 23〜30 | 27 | 77.4 |
405CXT | 4.05 | 4 | 114.0 | 438 | 2.6/23.9(23.5) | 25〜35 | 30 | 78.0 |
※元径の( )内の数字は後端から200mmの外径を表示しています。