シマノ ホリデースピン 275GXTS
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | 標準錘負荷(号) | カーボン含有率(%) |
250JXTS | 2.50 | 4 | 73.5 | 150 | 1.8/20.9(18.4) | 5〜15 | 10 | 53.0 |
275JXTS | 2.75 | 4 | 79.5 | 160 | 1.8/20.9(18.7) | 5〜15 | 10 | 54.7 |
305JXTS | 3.05 | 5 | 73.5 | 200 | 1.8/22.9(20.7) | 5〜15 | 10 | 56.3 |
335JXTS | 3.35 | 5 | 79.5 | 225 | 1.8/22.9(21.1) | 5〜15 | 10 | 58.3 |
250HXTS | 2.50 | 4 | 73.5 | 155 | 1.9/20.9(18.5) | 10〜20 | 15 | 56.3 |
275HXTS | 2.75 | 4 | 79.5 | 170 | 1.9/20.9(18.9) | 10〜20 | 15 | 58.2 |
305HXTS | 3.05 | 5 | 73.5 | 207 | 1.9/22.9(20.9) | 10〜20 | 15 | 59.4 |
335HXTS | 3.35 | 5 | 79.5 | 232 | 1.9/22.9(21.3) | 10〜20 | 15 | 61.7 |
250GXTS | 2.50 | 4 | 73.5 | 160 | 2.0/20.9(18.7) | 15〜23 | 20 | 59.7 |
275GXTS | 2.75 | 4 | 79.5 | 175 | 2.0/20.9(19.0) | 15〜23 | 20 | 62.2 |
305GXTS | 3.05 | 5 | 73.5 | 225 | 2.0/22.9(21.1) | 15〜23 | 20 | 62.5 |
335GXTS | 3.35 | 5 | 79.5 | 250 | 2.0/22.9(21.5) | 15〜23 | 20 | 65.2 |
※元径の( )内の数字は後端から200mmの外径を表示しています。