殺虫剤 マイトコーネフロアブル 500ml
マイトコーネフロアブルの効果・特長
適用作物が広く、汎用性の高い殺ダニ剤です。
蚕・ミツバチなどの有用昆虫や、カブリダニ・ハネカクシなどの天敵に対してほとんど影響がなく、使いやすい薬剤です。
各種ハダニ類の成虫・幼虫に効果が高く、卵にも有効です。
有効成分
ビフェナゼート 20.0%
(淡褐色水和性粘稠懸濁液体)
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ビフェナゼートを含む 農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | ミカンサビダニ ミカンハダニ | 1000〜1500倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
りんご | ナミハダニ | 1000〜1500倍 | 収穫前日まで | ||||
リンゴハダニ | 1000倍 | ||||||
なし | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | |||||
もも | 1000〜1500倍 | ||||||
モモサビダニ | 1000倍 | ||||||
ネクタリン 小粒核果類 | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 収穫3日前まで | ||||
いちじく | 1000倍 | 収穫前日まで | |||||
おうとう | 1000〜1500倍 | 収穫14日前まで | |||||
ぶどう | 1000〜1500倍 | 収穫21日前まで | |||||
ブドウサビダニ | 1000倍 | ||||||
あけび(果実) | ハダニ類 | 1000倍 | 収穫7日前まで | ||||
かき | 1000〜1500倍 | ||||||
マンゴー アテモヤ | 1000倍 | ||||||
いちご | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
すいか メロン きゅうり なす ピーマン | 1000倍 | 1回 | 1回 | ||||
トマト ミニトマト | ハダニ類 トマトサビダニ | 1000倍 | |||||
アスパラガス | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜500L/10a | ||||
さといも やまのいも かんしょ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | ||||
しそ科葉菜類 (えごま(葉)を除く) しそ(花穂) | 1500倍 | ||||||
食用ミニバラ | 1000倍 | 収穫前日まで | |||||
しょくようほおずき | 1500倍 | ||||||
みょうが(花穂) | 1000倍 | 散布 ※花穂の発生期には マルチフィルム被覆により 散布液が直接花穂に 飛散しない状態で使用する | |||||
みょうが(茎葉) | 1000倍 | みょうが(花穂)の収穫前日まで ※花穂を収穫しない場合にあっては 開花期終了まで | 散布 | ||||
さんしょう(葉) | 1500倍 | 収穫14日前まで | |||||
茶 | カンザワハダニ チャノナガサビダニ | 1000倍 | 200〜400L/10a | 摘採14日前まで ※遮光する栽培では 遮光開始14日前まで | |||
きく | ナミハダニ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 開花前まで | |||
りんどう | ハダニ類 | 1000倍 | |||||
げっきつ | 1000倍 | 発生初期 |
2021年3月4日現在の登録内容です。農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。
使用上の注意
・ボルドー液との混用および14日以内の近接散布はさけてください。
・植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
・ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにていねいに散布してください。
・本剤の連続散布はハダニ類の本剤に対する抵抗性を発達させるおそれがあるので、年1回散布とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用してください。
・散布量は対象の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
・蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
★外装、ラベル、品名は写真と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
★農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。