殺虫剤 カネマイトフロアブル 500ml
カネマイトフロアブルの効果・特長
各種ハダニ類に効果が高く、他剤に抵抗性がついたハダニ類にも優れた効果があります。
ハダニの各ステージに効き、特に成幼虫に速効性を示します。
有効成分
アセキノシル 15%
水、界面活性剤 等 85%
(淡黄色水和性粘稠懸濁液体)
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アセキノシルを含む 農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | ミカンハダニ チャノホコリダニ ミカンサビダニ | 1000〜1500倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
りんご | ナミハダニ リンゴハダニ | ||||||
なし | ハダニ類 | 収穫前日まで | |||||
ニセナシサビダニ | 1000倍 | ||||||
もも | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 収穫7日前まで | ||||
モモサビダニ | 1000倍 | ||||||
ネクタリン | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 収穫3日前まで | ||||
モモサビダニ | 1000倍 | ||||||
うめ | ハダニ類 | 収穫7日前まで | |||||
すもも | 1000〜1500倍 | 収穫3日前まで | |||||
おうとう | 収穫7日前まで | ||||||
ぶどう | 収穫14日前まで | ||||||
あけび(果実) | 1000倍 | 収穫3日前まで | |||||
さんしょう(果実) | 収穫30日前まで | ||||||
パパイヤ | 収穫3日前まで | ||||||
マンゴー ゴレンシ | 収穫7日前まで | ||||||
きゅうり うり類(漬物用) すいか メロン | 1000〜1500倍 | 150〜300L/10a | 収穫前日まで | ||||
かぼちゃ | 1000倍 | 収穫7日前まで | |||||
なす | 1000〜1500倍 | 収穫前日まで | |||||
チャノホコリダニ | 1000倍 | ||||||
ピーマン | ハダニ類 チャノホコリダニ | ||||||
いちご | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | |||||
はすいも(葉柄) | 1500倍 | ||||||
さといも(葉柄) | 収穫7日前まで | ||||||
やまのいも | 1000〜1500倍 | 収穫3日前まで | |||||
あずき | 収穫7日前まで | ||||||
しそ | カンザワハダニ | 1500倍 | 1収穫21日前まで | ||||
きく(葉) | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
食用ぎく | 1回 | 1回 | |||||
食用パンジー | 1000倍 | 収穫21日前まで | |||||
食用カーネーション | 1000〜1500倍 | ||||||
茶 | カンザワハダニ | 1000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | |||
花き類・観葉植物 (ばら、きく カーネーション デルフィニウムを除く) | ハダニ類 | 150〜300L/10a | ー | ||||
きく カーネーション | 1000〜1500倍 | ||||||
デルフィニウム | シクラメンホコリダニ | ||||||
ハダニ類 | 1000倍 |
使用上の注意
・温度による効果差が少ないので、時期を問わず使用できます。
・有用昆虫や天敵類に影響が少ない薬剤です。
・ボルドー液などのアルカリ性の強い薬剤との混用は避けてください。
・植物体への浸透移行性がないため、葉の表裏にムラのないように均一に散布してください。
・薬剤の連続散布はハダニ類の薬剤に対する抵抗性を発達させる恐れがあるので、年1回の使用とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用してください。
・ぶどうに使用する場合、落花20日以降袋掛け前までの散布は果粉溶脱や汚れを生じることがあるので注意してください。
・いちごに使用する場合、新葉の葉裏に褐変症状の薬害を生じることがあるが、その後の生育に影響は認められていません。
・周辺の作物、特にバラにかかると薬害が生じることあるため、十分注意して散布してください。
・アリエッティ水和剤、及びアリエッティ混合剤と混用する場合、必ずカネマイトフロアブルを最初に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を最後に加えてください。
★外装、ラベル、品名は写真と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
★農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。