殺菌剤 カナメフロアブル 125ml 劇物
カナメフロアブルの効果・特長
リンゴ黒星病を始め、開花期の主要病害に対し高い防除効果を示し、果実被害抑制効果にも優れます。
他剤耐性のリンゴ黒星病菌にも効果を示します。
赤星病にも効果が高く、開花期散布で黒星病との同時防除が可能です。
株元散布で黒腐菌核病に高い効果があり、さび病と黒斑病の同時防除が可能です。
担子菌(リゾクトニア病害、白絹病、さび病、赤星病等)に対し、高い効果が期待できます。
浸達性、浸透移行性を有します。
マメコバチやミツバチなどの授粉昆虫に対する影響が少なく、使いやすい薬剤です。
多くの作物で収穫前日まで使用が可能です。
有効成分
インピルフルキサム 37.0%
作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 10aあたり使用液量 | 使用時期 | 総使用回数 | 使用方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | 灰色かび病 | 4000〜8000倍 | 200〜700L | 収穫前日まで | 本剤:3回 インピルフルキサム剤:3回 | 散布 |
そうか病 | 4000倍 | |||||
りんご | 黒星病 すす点病 すす斑病 斑点落葉病 うどんこ病 褐斑病 黒点病 モニリア病 赤星病 | |||||
なし | 黒星病 赤星病 | 4000〜8000倍 | ||||
黒斑病 輪紋病 | 4000倍 | |||||
もも | 灰星病 | 4000〜8000倍 | ||||
黒星病 うどんこ病 | 4000倍 | |||||
ネクタリン | 灰星病 | 4000〜8000倍 | ||||
ぶどう | 黒とう病 さび病 うどんこ病 褐斑病 | 4000倍 | ||||
灰色かび病 | 4000〜8000倍 | |||||
かき | うどんこ病 | 4000倍 | ||||
麦類 | 雪腐小粒菌核病 | 2000〜4000倍 | 60〜150L | 根雪前 | 本剤:2回 インピルフルキサム剤:4回 (根雪前は2回 根雪後は2回) | |
赤さび病 | 4000〜8000倍 | 収穫7日前まで | ||||
うどんこ病 | 4000倍 | |||||
さやえんどう | 菌核病 灰色かび病 さび病 | 100〜300L | 収穫前日まで | 本剤:4回 インピルフルキサム剤:4回 | ||
豆類(未成熟) ※さやえんどうを除く 豆類(種実) ※らっかせいを除く | 菌核病 灰色かび病 | |||||
ばれいしょ | 黒あざ病 | 400倍 | ー | 植付前 | 本剤:1回 インピルフルキサム剤:1回 | 種いも瞬間浸漬 |
たまねぎ | 灰色かび病 小菌核病 | 4000倍 | 100〜300L | 収穫前日まで | 本剤:4回 インピルフルキサム剤:4回 | 散布 |
灰色腐敗病 | 4000〜8000倍 | |||||
ねぎ | さび病 | |||||
黒斑病 | 4000倍 | |||||
白絹病 | 4000〜8000倍 | 株元散布 | ||||
黒腐菌核病 | 4000倍 | |||||
きく | 白さび病 | 4000〜8000倍 | 発病初期 | 本剤:3回 インピルフルキサム剤:3回 | 散布 |
使用上の注意
・蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。かかった場合3日間は給桑しないでください。
※こちらの商品は、医薬用外劇物です。
ご購入時には劇物譲受書用紙の提出が必要になりますのでご注意ください。
★外装、ラベル、品名は写真と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
★農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。