除草剤 サンフーロン液剤 500ml
サンフーロンの効果・特長
サンフーロンは葉から入って根まで枯らすグリホサート系の茎葉処理除草剤です。
ジェネリック農薬なので、品質・効果は高いのにお求めやすい価格となっています。
有効成分
グリホサートイソプロピルアミン塩 41%
水、界面活性剤 59%
使用方法
※展着剤は不要です。
雑草の葉全体にしっとり濡れる様に丁寧にムラなく散布してください。
作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グリホサートを含む 農薬の総使用回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬量 | 希釈水量 | |||||||
果樹類 (かんきつを除く) | ー | 一年生雑草 | 収穫7日前まで (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 通常散布50〜100L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500〜1000ml/10a | |||||||
かんきつ | 一年生雑草 | 250〜500ml/10a | 通常散布50〜100L/10a 少量散布25〜50L/10a | 5回以内 | ||||
多年生雑草 | 500〜1000ml/10a | |||||||
水田作物 畑作物(休耕田) | 休耕田 | 一年生雑草 | 雑草生育期 | 250〜500ml/10a | 50〜100L/10a | 2回以内 | 3回以内 | |
多年生雑草 | 500〜1000ml/10a | |||||||
水田作物(水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生雑草 | 収穫14日前まで (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | ||||
多年生雑草 | 500〜1000ml/10a | |||||||
水田作物 (水田刈跡) | 水田刈跡 | 一年生雑草 | 雑草生育期 | 250〜500ml/10a | 1回 | 1回 | ||
多年生雑草 | 500〜1000ml/10a | |||||||
水田作物(水稲を除く) 移植水稲 直播水稲 | ー | 一年生雑草 | 耕起20〜10日前まで (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 2回以内 | |||
麦類(小麦を除く) | 耕起7日前まで (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 3回以内 | 3回以内 | ||||
小麦 | 250〜500ml/10a | 1回 | ||||||
多年生雑草 | 500〜750ml/10a | |||||||
雑穀類 | 一年生雑草 | 250〜500ml/10a | 2回以内 | |||||
野菜類 (だいこん、えだまめ ねぎ、たまねぎ トマト、きゅうり なす、アスパラガス オリーブ(葉)、しゃくやく(薬用) たらのき、びわ(葉) ほうれんそう、レタス とうがらし類、にんじん ピーマン、薬用にんじんを除く) | 250〜500ml/10a | 100L/10a | 1回 | |||||
とうがらし類、にんじん ピーマン、だいこん | 250〜500ml/10a | 2回以内 | ||||||
アスパラガス、オリーブ(葉) しゃくやく(薬用)、たらのき びわ(葉)、ほうれんそう レタス、トマト きゅうり、なす | 250〜500ml/10a | 3回以内 | ||||||
薬用にんじん | 250〜500ml/10a | 10回以内 (1年間に2回以内) | ||||||
ねぎ | 250〜500ml/10a | 3回以内 | 3回以内 | |||||
250〜500ml/10a | 少量散布25〜50L/10a | |||||||
収穫14日前まで (雑草生育期:定植後畦間処理) | 250〜500ml/10a | 50〜100L/10a | ||||||
たまねぎ | 耕起7日前まで (雑草生育期) | 250〜500,ml/10a | 100L/10a | |||||
耕起又は定植7日前まで (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 少量散布25〜50L/10a | ||||||
えだまめ | 耕起7日前まで (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 100L/10a | |||||
は種後出芽前 (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 少量散布25〜50L/10a | ||||||
豆類 (種実 ※だいず、らっかせいを除く) | 耕起前又はは種前まで (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 2回以内 | 2回以内 | ||||
だいず | は種10日以前 (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 4回以内 | |||||
は種後出芽前まで (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | |||||||
かんしょ | 耕起前(雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 100L/10a | 1回 | 2回以内 | |||
いも類(かんしょを除く) | 耕起前又は植付前まで (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 1回 | |||||
茶 | 摘採7日前まで (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 少量散布25〜50L/10a | 2回以内 | ||||
さとうきび | 圃場内の周縁部 | 収穫30日前まで (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 6回以内 | ||||
多年生雑草 | 500〜1000ml/10a | |||||||
飼料用とうもろこし | - | 一年生及び 多年生雑草 | 耕起前又はは種前まで (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 50〜100L/10a | 2回以内 | 2回以内 | |
は種後出芽前まで (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | |||||||
牧草 | 牧野、草地(更新・造成) | 一年生雑草 | 更新・造成の10日以前 (雑草生育期) | 250〜500ml/10a | 50L/10a | 3回以内 | ||
多年生雑草 | 500〜1000ml/10a | |||||||
一年生及び 多年生雑草 | は種10日前〜は種当日 (耕起整地後) (雑草発生揃期) | 250〜500ml/10a | ||||||
林木 | 造林地(地ごしらえ) | ススキ、ササ類等の 多年生雑草 落葉雑かん木 | 生育盛期以降 (夏〜秋期) | 1000ml/10a | 30L/10a | 1回 | 雑草木茎葉散布 | 1回 |
樹木類 | ー | 一年生雑草 | 雑草生育期 | 250〜500ml/10a | 50〜100L/10a | 4回以内 | 雑草茎葉散布 | 4回以内 |
樹木等 | 公園、庭園 堤とう、駐車場 道路、運動場 宅地、のり面 鉄道等 | 500ml/10a | 100L/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の 周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | ||
多年生雑草 | 1000ml/10a | |||||||
スギナ | 2000ml/10a | 50〜100L/10a |
2021年3月4日現在の登録内容です。農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。
使用上の注意
・土に落ちた薬剤は、土中の微生物によって分解されるため土壌も地下水も汚しません。
・農林水産省登録を取得。安全性、残留性などの審査をクリアしており、人や動物にも安全です。
・散布後6時間以内の降雨で効果が劣る心配があります。晴天が半日以上続く日にご使用ください。
・みかん等果樹(特に常緑樹)の根本にも安心して使用できます。
散布後すぐに種まきや苗の植付けもできます。
★外装、ラベル、品名は写真と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
★仕入れ状況により、液体の色が写真と異なる場合がございますが、成分や効果に違いはございません。