プロギア 0 ウェッジ 2020年モデル スペックスチールIII Ver2 FOR WEDGE シャフト
やさしさと抜けのよさ、 |
番手 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角/バンス角(°) | 48/4.0 | 50/8.0 | 52/8.0 | 56/10.0 | 58/11.0 | |
ライ角(°) | 63.5 | |||||
フェースプログレッション(mm) | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
長さ(インチ) | FOR WEDGE ST | 35.25 | ||||
総重量(g) | FOR WEDGE ST | 448 | ||||
バランス | FOR WEDGE ST | D-1 | ||||
シャフト重量(g) | FOR WEDGE ST | 96 | ||||
シャフトトルク(°) | FOR WEDGE ST | 1.6 | ||||
シャフトKP | FOR WEDGE ST | H | ||||
グリップ | 重量:50、径:60、コード:無、バックライン:無 | |||||
素材 | ボディ:軟鉄(S25C) | |||||
製法 | ボディ:鍛造 |
<Made in JAPAN>
※クラブ長さ:JGGA測定法による計測値