プロギア RS RED ドライバー Speeder EVOLUTION for PRGRシャフト[PRGR RS レッド]
・ギリギリの反発性能に加え、さらにヘッドを加速させて飛ばすスピード設計。 ・新Wクラウン設計※1+Wモーメント設計※2のWデザインでギリギリをさらに強く広くし、「打点がズレても高初速」が得られる新RSシリーズの新高初速エリアは約150%まで広がった。 ・鍛造カップフェースはフランジ部分が長く、シャローフェースでありながらフェースが大きくたわみ、ギリギリの高初速エリアを拡大。。 ・フェース厚を薄くし、バック側にウェイトを集中配置。シャローヘッド+大重心角+深重心設計でやさしくつかまる、上がる。 ・RS比約ー30gの軽量設計。だから振り易い、振り切れる。 1 クラウン構造・・・特許出願中 |
シャフトスペック | S (M43) | SR (M40) | R (M37) | R2 (M35) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 |
体積(3) | 460 | |||||||||
フェースアングル(°) | -1.0 | |||||||||
ライ角(°) | 59.5 | |||||||||
長さ(インチ) | 46.0 | 45.5 | ||||||||
総重量(g) | 278 | 278 | 273 | 273 | 273 | 271 | 271 | 271 | 270 | 270 |
バランス | D-1.0 | D-1.0 | D-0 | D-0 | D-0 | D-0 | D-0 | D-0 | C-7.5 | C-7.5 |
シャフト重量(g) | 46 | 46 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 |
シャフトトルク(°) | 6.9 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.5 |
シャフトKP | H | |||||||||
グリップ | 重量:36.0、径:60、コード:無、バックライン:有 | |||||||||
素材 | フェース:チタン(TP2) ボディ:チタン(Ti-811Plus) | |||||||||
製法 | フェース:鍛造 ボディ:真空精密鋳造 |
<Made in JAPAN><Made in CHINA>
※SLEルール適合品
※オリジナルヘッドカバー(Made in CHINA)付
※クラブ長さ:JGGA測定法による計測値