電動自転車 小径モデル Panasonic パナソニック 2023年モデル FZ031 イーゼット EZ
aaaaaa
- ストアからのお知らせ
- 仕様・スペック
- おすすめオプションパーツ
- ご注文後の流れ
インボイス制度導入に伴う領収書の発行について
領収書には事業者登録番号および税率区分別の金額および消費税を記載しております。
代金引換の場合の領収書はインボイスに対応しておりません。
登録番号:T3-1400-0101-8025
品番 | BE-FZ031 |
全長 | 1,620mm |
全幅 | 575mm |
ハンドル高さ | 990-1,015mm |
サドル高さ | 780-940mm |
タイヤ | 20×2.125 HE |
軸間距離 | 1,095mm |
総車両質量(バッテリーを含む) | 22.0kg |
フレーム | H形 |
ハンドルバー | アップ形 |
フロントキャリヤ | 標準装備 |
リフレクター | バッテリーライト部・リアキャリア・前後車輪・ペダルに取り付け |
スタンド | 1本スタンド |
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス10) |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 31km※(アシストモード:「パワー」使用時) |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
定格出力 | 250W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 |
バッテリー | NKY576B02(ブラック) |
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
バッテリー容量 | 25.2V-8Ah(14cells) |
バッテリー質量 | 約1.9kg |
ワット時定格量 | 202Wh |
充電器 | NKJ075Z |
充電器形式 | スタンド型 |
充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
充電時間 | 約3.0時間 |
充電器質量 | 約1.0kg |
充電器消費電力 | 約260VA |
充電器待機消費電力 | 約0.5W |
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
変速機方式 | 内装3段シフト |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
制動装置前輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ |
制動装置後輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ |
照明装置 | バッテリー式前照灯 |
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 |
乗車適応身長 | 149-181cm |
許容積載質量(乗員+荷物) | 78.0kg |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 100.0kg |
・乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。
・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
フロントバスケット NCB2225S | 両立スタンド NCS1215S | ドロヨケセット NDD5405AS |
▽TSについては下記をご参照下さい▽
▽よくあるご質問はこちら▽