生ごみ処理機 パナソニック MS-N53XD-S シルバー 乾燥式 家庭用 大容量 コンパクト 肥料 減量 生ゴミ処理機 乾燥機 乾燥 生ゴミ処理器(ラッピング不可)
保証情報 等 |
---|
▼Panasonic パナソニック 家庭用生ごみ処理機 MS-N53XD-S 【メーカー保証】1年間 【付属品】アース線(2.2m 1本) 【生産国】確認中 |
パナソニック社独自 スパイラル方式「プラチナパラジウム触媒」で脱臭効果が高く、さらに約130℃の温風で乾燥するため、軽くてかさばらない肥料が作れる。有機質肥料が作れる「ソフト乾燥モード」付き。大容量なのにコンパクトサイズで、ゴミ箱感覚で設置可能。
●「温風乾燥で除菌&脱臭」約130℃の温風で乾燥除菌。軽くてかさばらないうえ、イヤな臭いもほとんどしない
●「ソフト乾燥モード」パナソニックだけの機能で、速効性のある有機質肥料が作れる
●「大容量なのにコンパクトサイズ」ゴミ箱感覚で設置可能
処理方式 | 温風乾燥式 | ||
---|---|---|---|
最大処理量 | 約2kg(約6L)/回 約8kg(約24L)/日 | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
定格消費電力 | 800W | ||
運転モード | 標準モード、ソフト乾燥モード | ||
運転音 | 連続運転時 | 42dB | |
かくはん時 | 44dB | ||
処理時間 | 標準モード | 約400g | 約1時間40分※1 |
約700g | 約2時間15分※1 | ||
約1000g | 約3時間※1 | ||
約2000g | 約5時間40分※1 | ||
ソフト乾燥モード | 約400g | 約2時間10分※1 | |
約700g | 約3時間30分※1 | ||
約1000g | 約4時間30分※1 | ||
約2000g | 約8時間30分※1 | ||
電気代の目安 | 標準モード | 約400g | 約20円※2 |
約700g | 約30円※2 | ||
約1000g | 約41円※2 | ||
約2000g | 約81円※2 | ||
ソフト乾燥モード | 約400g | 約23円※2 | |
約700g | 約37円※2 | ||
約1000g | 約52円※2 | ||
約2000g | 約96円※2 | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 268×365×550mm (ふたを開けたときの高さ770mm) | ||
本体重量 | 12kg | ||
運転予約タイマー | 2段階(3時間後、6時間後) | ||
設置場所 | 屋内外設置タイプ |
※1 標準試験生ごみを処理した場合
※2 電気代は電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算