財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法
价格: | 500 円 23.20 元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代购手续费: | 100 円 | ||||||||||
商品の状態: | 全体的に状態が悪い | ||||||||||
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) | ||||||||||
配送の方法: | らくらくメルカリ便 | ||||||||||
発送元の地域: | 埼玉県 | ||||||||||
発送までの日数: | 1~2日で発送 | ||||||||||
更新时间: | 12天前 | ||||||||||
卖家信息
やまだ
卖家其他商品
699
0
8
|
|||||||||||
|
|||||||||||
库存: | 999 |
「財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法」
桜井 久勝 / 須田 一幸
定価: ¥ 1800
#桜井久勝 #桜井_久勝 #須田一幸 #須田_一幸 #本 #社会/経営
桜井 久勝 / 須田 一幸
定価: ¥ 1800
#桜井久勝 #桜井_久勝 #須田一幸 #須田_一幸 #本 #社会/経営
暂无评论