国民の福祉と介護の動向2019/2020
价格: | 900 円 41.85 元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代购手续费: | 100 円 | ||||||||||
商品の状態: | 目立った傷や汚れなし | ||||||||||
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) | ||||||||||
配送の方法: | 普通郵便(定形、定形外) | ||||||||||
発送元の地域: | 岡山県 | ||||||||||
発送までの日数: | 1~2日で発送 | ||||||||||
更新时间: | 1148天前 | ||||||||||
卖家信息
るーくすかいうぉーかー
卖家其他商品
296
0
2
|
|||||||||||
|
|||||||||||
库存: | 999 |
「国民の福祉と介護の動向2019/2020 」
厚生労働統計協会
#厚生労働統計協会
#エンタメ/ホビー
#雑誌
#専門誌
#福祉
#介護
厚生労働統計協会
#厚生労働統計協会
#エンタメ/ホビー
#雑誌
#専門誌
#福祉
#介護
暂无评论